[POP]:2026年1月14日華東市場POP價(jià)格行情
【市場動態(tài)】截止發(fā)稿,POP市場價(jià)格在10600-13300元/噸,貿(mào)易商維穩(wěn)出貨,成交實(shí)盤商談。
| 品名 | 品牌 | 規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn) | 價(jià)格 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
| POP | 陶氏 | 1881G | 薄膜 | 14100 | 0 | 出庫 | 現(xiàn)貨 |
| 陶氏 | 1880G | 薄膜 | 14100 | 0 | 出庫 | 現(xiàn)貨 | |
| 陶氏 | 1450 | 薄膜 | 19500 | 0 | 出庫 | 現(xiàn)貨 | |
| 韓國大林 | VL0003 | 薄膜 | 10600 | 0 | 出庫 | 現(xiàn)貨 | |
| 韓國大林 | VL0005 | 薄膜 | 10600 | 0 | 出庫 | 現(xiàn)貨 | |
| sk | 021(S) | 薄膜 | 13300 | 0 | 出庫 | 現(xiàn)貨 | |
| sk | 001 | 薄膜 | 13300 | 0 | 出庫 | 現(xiàn)貨 | |
| sk | 028 | 薄膜 | -- | -- | -- | 暫缺 | |
| 埃克森 | 3236 | 薄膜 | 11000 | 0 | -- | 期貨 | |
| 三井 | 0510H | 薄膜 | 13400 | 0 | 出庫 | 現(xiàn)貨 |
備注:
1、此列表價(jià)格為現(xiàn)匯價(jià)格,單位為元/噸;
2、發(fā)布時(shí)間工作日12:00之前,僅供參考;
3、漲跌"--"表示上一工作日該牌號無價(jià)格,無法進(jìn)行當(dāng)日的漲跌計(jì)算;
4、出庫:即社會倉庫自提,運(yùn)費(fèi)由買方承擔(dān);
5、出廠:即廠庫自提,運(yùn)費(fèi)由買方承擔(dān);
6、送到:即送貨到廠,運(yùn)費(fèi)由賣方承擔(dān)。
