[HDPE]:中油華東HDPE最新價(jià)格
單位:元/噸
| 生產(chǎn)企業(yè) | 規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn) | 價(jià)格 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
| 大慶石化 | 5000S | 拉絲 | 6900 | 0 | 出庫(kù) | 掛牌價(jià) |
| 蘭州石化 | 5000S(優(yōu)等品) | 拉絲 | 6800 | 0 | 出庫(kù) | 掛牌價(jià) |
| 蘭州石化 | 5000S(合格品) | 拉絲 | 6750 | 0 | 出庫(kù) | 掛牌價(jià) |
| 獨(dú)山子石化 | 5502 | 小中空 | 7100 | 0 | 出庫(kù) | 掛牌價(jià) |
| 蘭州石化 | 6200 | 小中空 | 6800 | 0 | 出庫(kù) | 掛牌價(jià) |
| 大慶石化 | 4506 | 大中空 | 7700 | 0 | 出庫(kù) | 掛牌價(jià) |
| 獨(dú)山子石化 | 5420GA | 大中空 | 8200 | 0 | 出庫(kù) | 掛牌價(jià) |
| 獨(dú)山子石化 | 6149 | 大中空 | 8000 | 0 | 出庫(kù) | 掛牌價(jià) |
| 大慶石化 | 6097 | 薄膜 | 7500 | 0 | 出庫(kù) | 掛牌價(jià) |
| 蘭州石化 | 6095 | 薄膜 | 7250 | 0 | 出庫(kù) | 掛牌價(jià) |
| 獨(dú)山子石化 | 6095H | 薄膜 | 7500 | 0 | 出庫(kù) | 掛牌價(jià) |
| 廣東石化 | 9255 | 薄膜 | 6900 | 0 | 出庫(kù) | 掛牌價(jià) |
| 廣東石化 | 6095 | 薄膜 | 7500 | 0 | 出庫(kù) | 掛牌價(jià) |
| 大慶石化 | 2480 | 管材 | 7300 | 0 | 出庫(kù) | 掛牌價(jià) |
| 吉林石化 | 100S | 管材 | 6800 | 0 | 出庫(kù) | 掛牌價(jià) |
| 撫順石化 | 100N | 管材 | 6750 | 0 | 出庫(kù) | 掛牌價(jià) |
| 蘭州石化榆林化工 | 23050 | 管材 | 6750 | 0 | 出庫(kù) | 掛牌價(jià) |
| 廣東石化 | 23050 | 管材 | 6750 | 0 | 出庫(kù) | 掛牌價(jià) |
| 獨(dú)山子石化 | N3000 | 管材 | 6700 | 0 | 出庫(kù) | 掛牌價(jià) |
| 大慶石化 | 3711 | 管材 | 6900 | 0 | 出庫(kù) | 掛牌價(jià) |
| 獨(dú)山子石化 | 3606 | 管材 | 6900 | 0 | 出庫(kù) | 掛牌價(jià) |
| 獨(dú)山子石化 | 3702 | 管材 | 6900 | 0 | 出庫(kù) | 掛牌價(jià) |
| 獨(dú)山子石化 | 8008H | 低熔注塑 | 7200 | 0 | 出庫(kù) | 掛牌價(jià) |
| 塔里木石化 | 8008T | 低熔注塑 | 6650 | 0 | 出庫(kù) | 掛牌價(jià) |
| 塔里木石化 | 7260 | 低熔注塑 | 6650 | 0 | 出庫(kù) | 掛牌價(jià) |
| 廣東石化 | 7260 | 低熔注塑 | 6650 | 0 | 出庫(kù) | 掛牌價(jià) |
| 撫順石化 | 7260 | 低熔注塑 | 6650 | 0 | 出庫(kù) | 掛牌價(jià) |
| 獨(dú)山子石化 | 8008 | 低熔注塑 | 6650 | 0 | 出庫(kù) | 掛牌價(jià) |
| 蘭州石化榆林化工 | 7260 | 低熔注塑 | 6650 | 0 | 出庫(kù) | 掛牌價(jià) |
| 吉林石化 | 6023M | 低熔注塑 | 6600 | 0 | 出庫(kù) | 掛牌價(jià) |
| 吉林石化 | 5822M | 低熔注塑 | 6600 | 0 | 出庫(kù) | 掛牌價(jià) |
| 撫順石化 | H2911 | 高熔注塑 | 6900 | 0 | 出庫(kù) | 掛牌價(jià) |
| 撫順石化 | 2911 | 高熔注塑 | 6900 | 0 | 出庫(kù) | 掛牌價(jià) |
| 撫順石化 | 2911FS | 高熔注塑 | 6900 | 0 | 出庫(kù) | 掛牌價(jià) |
來(lái)源:隆眾資訊
