[LDPE]:中油華東LDPE最新價(jià)格
單位:元/噸
| 生產(chǎn)企業(yè) | 規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn) | 價(jià)格 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
| 大慶石化 | 18D | 薄膜 | 8800 | +300 | 出庫(kù) | 掛牌價(jià) |
| 大慶石化 | 18D0 | 薄膜 | 8700 | +300 | 出庫(kù) | 掛牌價(jià) |
| 大慶石化 | 2426F | 薄膜 | 8800 | -100 | 出庫(kù) | 掛牌價(jià) |
| 大慶石化 | 2426H | 薄膜 | 8800 | +100 | 出庫(kù) | 掛牌價(jià) |
| 蘭州石化 | 2426H | 薄膜 | 8800 | +100 | 出庫(kù) | 掛牌價(jià) |
| 大慶石化 | 2420D | 重包膜 | 9000 | +100 | 出庫(kù) | 掛牌價(jià) |
| 蘭州石化 | 1810D | 重包膜 | 9000 | +100 | 出庫(kù) | 掛牌價(jià) |
來(lái)源:隆眾資訊
