[LLDPE]:中油華東LLDPE最新價(jià)格
單位:元/噸
| 生產(chǎn)企業(yè) | 規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn) | 價(jià)格 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
| 大慶石化 | 7042 | 薄膜 | 6700 | +50 | 出庫(kù) | 掛牌價(jià) |
| 吉林石化 | 7042 | 薄膜 | 6700 | +50 | 出庫(kù) | 掛牌價(jià) |
| 吉林石化 | 7042N | 薄膜 | 6700 | +50 | 出庫(kù) | 掛牌價(jià) |
| 撫順石化 | 7042 | 薄膜 | 6700 | +50 | 出庫(kù) | 掛牌價(jià) |
| 撫順石化 | 7042N | 薄膜 | 6700 | +50 | 出庫(kù) | 掛牌價(jià) |
| 撫順石化 | 7050 | 薄膜 | 6800 | +50 | 出庫(kù) | 掛牌價(jià) |
| 大慶石化 | 9047 | 薄膜 | 6700 | +50 | 出庫(kù) | 掛牌價(jià) |
| 撫順石化 | 9047 | 薄膜 | 6700 | +50 | 出庫(kù) | 掛牌價(jià) |
| 撫順石化 | 9047N | 薄膜 | 6700 | +50 | 出庫(kù) | 掛牌價(jià) |
| 大慶石化 | 8320 | 注塑 | 7400 | 0 | 出庫(kù) | 掛牌價(jià) |
來(lái)源:隆眾資訊
