[脂肪醇]:中國脂肪醇生產(chǎn)即時理論利潤周數(shù)據(jù)統(tǒng)計(20260104-20260108)
本周(20260104-20260108),中國脂肪醇即時理論利潤周均價在700元/噸,較上周-31元/噸,幅度-4.24%。
產(chǎn)品 | 12月31日 | 01月08日 | 漲跌值 | 漲跌幅(%) |
價格 | ||||
棕櫚仁油(FOB) | 1676 | 1680 | +4 | +0.24% |
棕櫚仁油(CFR) | 1795 | 1830 | +35 | +1.95% |
脂肪醇(華東) | 20150 | 20050 | -100 | -0.5% |
周度平均利潤 | ||||
國產(chǎn)C12-14醇 | 731 | 700 | -31 | -4.24% |
數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊
