[油脂化工]:油脂化工產(chǎn)業(yè)鏈日度價(jià)格匯總(20260109)
油脂化工產(chǎn)業(yè)鏈日度價(jià)格匯總表
| 價(jià)格類型 | 品種名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)/生產(chǎn)工藝/用途 | 市場(chǎng)名稱 | 價(jià)格條件 | 2026/01/08 | 2026/01/09 | 漲跌值 | 漲跌幅 | 單位 | 備注 |
| 市場(chǎng)價(jià)格 | 棕櫚油 | 24度 | 國(guó)標(biāo) | 張家港 | 市場(chǎng)價(jià) | 8620 | 8690 | 70 | 0.81% | 元/噸 | |
| 市場(chǎng)價(jià)格 | 棕櫚油 | 52度 | 張家港 | 市場(chǎng)價(jià) | 8230 | 8300 | 70 | 0.85% | 元/噸 | ||
| 國(guó)際價(jià)格 | 棕櫚仁油 | 精煉棕櫚仁油 | 華東 | CFR | 1830 | 1825 | -5 | -0.27% | 美元/噸 | ||
| 市場(chǎng)價(jià)格 | 甘油 | 99.5% | 華東 | 送到價(jià) | 8800 | 8900 | 100 | 1.14% | 元/噸 | ||
| 市場(chǎng)價(jià)格 | 甘油 | 95% | 華東 | 送到價(jià) | 8450 | 8550 | 100 | 1.18% | 元/噸 | ||
| 市場(chǎng)價(jià)格 | 甘油 | 進(jìn)口USP | 華東 | 送到價(jià) | 8750 | 8850 | 100 | 1.14% | 元/噸 | ||
| 市場(chǎng)價(jià)格 | 硬脂酸 | 國(guó)產(chǎn)一級(jí)酸 | 山東 | 市場(chǎng)價(jià) | 8800 | 8800 | 0 | 0% | 元/噸 | ||
| 市場(chǎng)價(jià)格 | 硬脂酸 | 國(guó)產(chǎn)三級(jí)酸 | 山東 | 市場(chǎng)價(jià) | 8500 | 8500 | 0 | 0% | 元/噸 | ||
| 市場(chǎng)價(jià)格 | 月桂酸 | 1299 | 華東 | 市場(chǎng)價(jià) | 15500 | 15500 | 0 | 0% | 元/噸 | ||
| 市場(chǎng)價(jià)格 | 油酸 | 7075 | 棕櫚級(jí) | 華東 | 市場(chǎng)價(jià) | 9200 | 9200 | 0 | 0% | 元/噸 | |
| 市場(chǎng)價(jià)格 | 二聚酸 | 華東 | 市場(chǎng)價(jià) | 11800 | 11800 | 0 | 0% | 元/噸 | |||
| 市場(chǎng)價(jià)格 | 脂肪醇 | C12-14 | 華東 | 市場(chǎng)價(jià) | 20050 | 20150 | 100 | 0.5% | 元/噸 | ||
| 市場(chǎng)價(jià)格 | 脂肪醇 | C18-16 | 華東 | 市場(chǎng)價(jià) | 13000 | 13000 | 0 | 0% | 元/噸 | ||
| 市場(chǎng)價(jià)格 | 陰離子表面活性劑 | AES | 華東 | 市場(chǎng)價(jià) | 9400 | 9400 | 0 | 0% | 元/噸 |
