[POE]:2026年1月9日常州/寧波市場POE價格行情
【市場動態(tài)】隆眾資訊:美孚威達美系列價格在13200元/噸左右,傳統(tǒng)電纜行業(yè)起伏不大,小家電等需求出口維持現(xiàn)狀,目前實盤價格商談,部分貨源各家報盤價格不同,價格方面延續(xù)小幅探漲;市場部分貨源價格堅挺,貿易商積極出貨,實盤商談,膠膜承壓嚴重,價格有調整趨勢。短期內看POE價格波動空間有限。
| 品名 | 市場 | 規(guī)格 | 品牌 | 價格 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
| POE | 寧波 | DF610 | 三井 | 12800 | 0 | 自提 | |
| POE | 寧波 | DF640 | 三井 | 12800 | 0 | 自提 | |
| POE | 寧波 | DF710 | 三井 | 12800 | 0 | 自提 | |
| POE | 寧波 | DF810 | 三井 | 12800 | 0 | 自提 | |
| POE | 寧波 | DF840 | 三井 | 12800 | 0 | 自提 | 目前市場價格存在一定價差 |
| POE | 寧波 | DF940 | 三井 | 12800 | 0 | 自提 | 目前市場價格存在一定價差 |
| POE | 常州 | 8999(8150指標) | 陶氏 | 12500 | 0 | 自提 | |
| POE | 常州 | 8999(8200指標) | 陶氏 | 13000 | 0 | 自提 | |
| POE | 常州 | 8999(8480指標) | 陶氏 | 10800 | 0 | 自提 | 正副牌價差較大 |
| POE | 常州 | 8999(7467指標) | 陶氏 | 10800 | 0 | 自提 | 原包 散包價格差異大 |
| POE | 常州 | 8999(8137指標) | 陶氏 | 10800 | 0 | 自提 | 用途不同價格僅供參考 |
| POE | 常州 | 8999(8407指標) | 陶氏 | 11000 | 0 | 自提 | 原包 散包價格差異大 |
| POE | 常州 | 8150 | 陶氏 | 15800 | 0 | 自提 | |
| POE | 常州 | 8200 | 陶氏 | 15800 | 0 | 自提 | |
| POE | 常州 | 8003 | 陶氏 | 15800 | 0 | 自提 | |
| POE | 常州 | 58710 | 陶氏 | 12700 | 0 | 自提 | |
| POE | 常州 | 58750 | 陶氏 | 12700 | 0 | 自提 | |
| POE | 常州 | 58705 | 陶氏 | 12700 | 0 | 自提 | |
| POE | 常州 | 8660 | 陶氏 | 13000 | 0 | 自提 | 光伏料 市場較少僅供參考 |
| POE | 常州 | 8669 | 陶氏 | 13000 | 0 | 自提 | 光伏料 ? 市場較少僅供參考 |
| POE | 常州 | LC565(正牌) | LG化學 | 11300 | 0 | 自提 | |
| POE | 常州 | LC168(正牌) | LG化學 | 11300 | 0 | 自提 | |
| POE | 常州 | LC175(正牌) | LG化學 | 11000 | 0 | 自提 | |
| POE | 常州 | LC170(正牌) | LG化學 | 12200 | 0 | 自提 | |
| POE | 常州 | LC670(正牌) | LG化學 | 12200 | 0 | 自提 | 用途不同價格僅供參考 |
| POE | 常州 | 5070D | 沙比克 | 12850 | 0 | 自提 | |
| POE | 常州 | 1060 | 沙比克 | 10000 | 0 | 自提 | |
| POE | 常州 | SK8750L | SK | 12800 | 0 | 自提 | |
| POE | 常州 | UL0588 | 獨山子石化 | 10000 | 0 | 自提 |
備注:
1、此列表價格為現(xiàn)匯含稅/現(xiàn)金價格,單位為元/噸。
2、發(fā)布時間為工作日16:30(根據(jù)實際而定)之前,僅供參考。
