[PE]:中國聚乙烯周度美金價(jià)格快訊
中國聚乙烯周度美金價(jià)格快訊
單位:美元/噸
| 品種 | 本周 | 本周均價(jià) | 上周 | 上周均價(jià) | 均價(jià)漲跌幅 |
| LDPE | 890-920 | 905.0 | 870-880 | 875.0 | +30 |
| LDPE涂覆(低端) | 1000-1020 | 1010.0 | 980-1000 | 990.0 | +20 |
| LDPE涂覆(高端) | 1070-1080 | 1075.0 | 1060-1070 | 1065.0 | +10 |
| LLDPE | 750-780 | 765.0 | 720-760 | 740.0 | +25 |
| HDPE薄膜(中低端) | 790-850 | 820.0 | 770-820 | 795.0 | +25 |
| HDPE薄膜(高端) | 850-900 | 875.0 | 830-870 | 850.0 | +25 |
| HDPE注塑(低熔) | 750-760 | 755.0 | 730-740 | 735.0 | +20 |
| HDPE注塑(高熔) | 770-780 | 775.0 | 760-770 | 765.0 | +10 |
| HDPE中空(小) | 760-780 | 770.0 | 750-770 | 760.0 | +10 |
| HDPE中空(中) | 840-850 | 845.0 | 820-830 | 825.0 | +20 |
| 備注:本周期匯率參考:6.99上周期匯率參考:7.00 | |||||
中國聚乙烯美金折人民幣價(jià)格
單位:美元/噸
| 品種 | 本周人民幣折算 | 上周人民幣折算 | 漲跌 |
| LDPE | 7763 | 7521 | +242 |
| LDPE涂覆(低端) | 8646 | 8490 | +156 |
| LDPE涂覆(高端) | 9193 | 9122 | +71 |
| LLDPE | 6585 | 6384 | +201 |
| HDPE薄膜(中低端) | 7048 | 6847 | +201 |
| HDPE薄膜(高端) | 7511 | 7311 | +200 |
| HDPE注塑(低熔) | 6501 | 6342 | +159 |
| HDPE注塑(高熔) | 6669 | 6594 | +75 |
| HDPE中空(?。?/td> | 6627 | 6552 | +75 |
| HDPE中空(中) | 7258 | 7100 | +158 |
| 備注:本周期匯率參考:6.99上周期匯率參考:7.00 | |||
