[PTMEG]:產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格匯總表(20260107)
1月7日 | 1月6日 | 日漲跌 | 單位 | ||
WTI | 55.99 | 57.13 | -1.14 | 美元/桶 | |
布倫特 | 59.96 | 60.70 | -0.74 | ||
甲醇(現(xiàn)金出廠) | 陜西地區(qū) | 2025 | 2025 | 0 | 元/噸 |
河南地區(qū) | 2085 | 2100 | -15 | ||
新疆南疆 | 1520 | 1520 | 0 | ||
內(nèi)蒙古地區(qū) | 1857.5 | 1860 | -2.5 | ||
電石(承兌) | 西北地區(qū)(送到) | 2365 | 2365 | 0 | |
內(nèi)蒙古烏海(出廠) | 2300 | 2300 | 0 | ||
河南地區(qū) | 2700 | 2700 | 0 | ||
BDO(承兌送到) | 華東/散水 | 7300-7500 | 7300-7500 | 0/0 | |
華南/散水 | 7500-7700 | 7500-7700 | 0/0 | ||
THF(承兌) | 副產(chǎn)/桶裝 | 10000-10500 | 10000-10500 | 0/0 | |
副產(chǎn)/散水 | 9000-9500 | 9000-9500 | 0/0 | ||
PTMEG(承兌送到) | 分子量1800散水 | 11500-11700 | 11500-11700 | 0/0 | |
分子量2000桶裝 | 12200-12800 | 12200-12800 | 0/0 | ||
分子量1000散水 | 13000-14000 | 13000-14000 | 0/0 | ||
氨綸 | 20D | 25000-28500 | 25000-28500 | 0/0 | |
30D | 24500-27500 | 24500-27500 | 0/0 | ||
40D | 22500-24500 | 22500-24500 | 0/0 | ||
純苯 | 華東地區(qū) | 5305 | 5295 | +10 | |
純MDI | 華東地區(qū) | 18100 | 18200 | -100 | |
PU漿料(承兌送到) | 華東普通濕法 | 6500-7700 | 6500-7700 | 0/0 | |
TPU(國產(chǎn)含稅) | 鞋材市場 | 12500-18000 | 12500-18000 | 0/0 | |
