[PTMEG]:產業(yè)鏈價格匯總表(20260106)
1月6日 | 1月5日 | 日漲跌 | 單位 | ||
WTI | 57.13 | 58.32 | -1.19 | 美元/桶 | |
布倫特 | 60.70 | 61.76 | -1.06 | ||
甲醇(現金出廠) | 陜西地區(qū) | 2025 | 2020 | +5 | 元/噸 |
河南地區(qū) | 2100 | 2090 | +10 | ||
新疆南疆 | 1520 | 1620 | -100 | ||
內蒙古地區(qū) | 1860 | 1847.5 | +12.5 | ||
電石(承兌) | 西北地區(qū)(送到) | 2365 | 2365 | 0 | |
內蒙古烏海(出廠) | 2300 | 2300 | 0 | ||
河南地區(qū) | 2700 | 2700 | 0 | ||
BDO(承兌送到) | 華東/散水 | 7300-7500 | 7300-7500 | 0/0 | |
華南/散水 | 7500-7700 | 7500-7700 | 0/0 | ||
THF(承兌) | 副產/桶裝 | 10000-10500 | 10000-10500 | 0/0 | |
副產/散水 | 9000-9500 | 9000-9500 | 0/0 | ||
PTMEG(承兌送到) | 分子量1800散水 | 11500-11700 | 11500-11700 | 0/0 | |
分子量2000桶裝 | 12200-12800 | 12200-12800 | 0/0 | ||
分子量1000散水 | 13000-14000 | 13000-14000 | 0/0 | ||
氨綸 | 20D | 25000-28500 | 25000-28500 | 0/0 | |
30D | 24500-27500 | 24500-27500 | 0/0 | ||
40D | 22500-24500 | 22500-24500 | 0/0 | ||
純苯 | 華東地區(qū) | 5295 | 5290 | +5 | |
純MDI | 華東地區(qū) | 18200 | 18200 | 0 | |
PU漿料(承兌送到) | 華東普通濕法 | 6500-7700 | 6500-7700 | 0/0 | |
TPU(國產含稅) | 鞋材市場 | 12500-18000 | 12500-18000 | 0/0 | |
