[PTMEG]:產(chǎn)業(yè)鏈價格匯總表(20260105)
1月5日 | 1月4日 | 日漲跌 | 單位 | ||
WTI | 58.32 | 57.32 | +1.00 | 美元/桶 | |
布倫特 | 61.76 | 60.75 | +1.01 | ||
甲醇(現(xiàn)金出廠) | 陜西地區(qū) | 2020 | 2010 | +10 | 元/噸 |
河南地區(qū) | 2090 | 2055 | +35 | ||
新疆南疆 | 1620 | 1620 | 0 | ||
內(nèi)蒙古地區(qū) | 1847.5 | 1847.5 | 0 | ||
電石(承兌) | 西北地區(qū)(送到) | 2365 | 2365 | 0 | |
內(nèi)蒙古烏海(出廠) | 2300 | 2300 | 0 | ||
河南地區(qū) | 2700 | 2700 | 0 | ||
BDO(承兌送到) | 華東/散水 | 7300-7500 | 7300-7500 | 0/0 | |
華南/散水 | 7500-7700 | 7500-7700 | 0/0 | ||
THF(承兌) | 副產(chǎn)/桶裝 | 10000-10500 | 10000-10500 | 0/0 | |
副產(chǎn)/散水 | 9000-9500 | 9000-9500 | 0/0 | ||
PTMEG(承兌送到) | 分子量1800散水 | 11500-11700 | 11500-11700 | 0/0 | |
分子量2000桶裝 | 12200-12800 | 12200-12800 | 0/0 | ||
分子量1000散水 | 13000-14000 | 13000-14000 | 0/0 | ||
氨綸 | 20D | 25000-28500 | 25000-28500 | 0/0 | |
30D | 24500-27500 | 24500-27500 | 0/0 | ||
40D | 22500-24500 | 22500-24500 | 0/0 | ||
純苯 | 華東地區(qū) | 5290 | 5350 | -60 | |
純MDI | 華東地區(qū) | 18200 | 18200 | 0 | |
PU漿料(承兌送到) | 華東普通濕法 | 6500-7700 | 6500-7700 | 0/0 | |
TPU(國產(chǎn)含稅) | 鞋材市場 | 12500-18000 | 12500-18000 | 0/0 | |
