[硬泡聚醚]:國內(nèi)硬泡聚醚市場早間提示(20260105)
表 軟/硬泡產(chǎn)業(yè)相關(guān)產(chǎn)品收盤價(jià)格對(duì)比
區(qū)域 | 1月4日 | 12月31日 | 漲跌值 | 漲跌幅 | 備注 | |
丙烯 | 山東 | 5730 | 5715 | 15 | 0.26% | 散水出廠 |
液氯 | 山東 | 200 | 150 | 50 | 33.33% | 散水出廠 |
環(huán)氧丙烷 | 山東 | 7700 | 7700 | 0 | 0.00% | 散水出廠 |
環(huán)氧乙烷 | 華東 | 5650 | 5650 | 0 | 0.00% | 散水出廠 |
甘油 | 華東 | 8750 | 8750 | 0 | 0.00% | 散水出廠 |
丙二醇 | 華東 | 5675 | 5700 | -25 | -0.44% | 承兌出廠 |
苯乙烯 | 山東 | 6725 | 6725 | 0 | 0.00% | 散水送到 |
丙烯腈 | 山東 | 7400 | 7400 | 0 | 0.00% | 散水送到 |
二乙二醇 | 華東 | 3100 | 3070 | 30 | 0.98% | 現(xiàn)匯自提 |
軟泡聚醚 | 華東 | 8175 | 8175 | 0 | 0.00% | 散水送到 |
彈性體聚醚 | 華東 | 9025 | 9025 | 0 | 0.00% | 桶裝送到 |
高回彈聚醚 | 華東 | 9175 | 9175 | 0 | 0.00% | 桶裝送到 |
軟泡POP聚醚 | 華東 | 8325 | 8325 | 0 | 0.00% | 散水送到 |
高回彈POP聚醚 | 華東 | 8800 | 8800 | 0 | 0.00% | 散水送到 |
硬泡聚醚 | 華東 | 8000 | 8000 | 0 | 0.00% | 桶裝出廠 |
TDI | 華東 | 14400 | 14300 | 100 | 0.70% | 桶裝自提 |
聚合MDI | 華東 | 14200 | 14200 | 0 | 0.00% | 桶裝自提 |
來源:隆眾資訊
硬泡聚醚:昨日硬泡聚醚現(xiàn)貨市場延續(xù)偏低位震蕩,廠商保持出貨意愿,原料端挺市態(tài)度釋放,中下游仍偏謹(jǐn)慎,氛圍變化有限;主原料環(huán)丙續(xù)穩(wěn),山東工廠7700元/噸出廠。目前淡季節(jié)點(diǎn)業(yè)者整體心態(tài)謹(jǐn)慎,原料端暫無大壓對(duì)傳統(tǒng)聚醚廠商仍有約束,預(yù)估近兩日硬泡維持淡弱推進(jìn),等待更多變量引導(dǎo)。
聚合MDI:
環(huán)氧丙烷:
