| 國(guó)家 | 數(shù)量 | 美元 | 美元/噸 |
| 泰國(guó) | 649.98 | 774085.00 | 1190.95 |
| 越南 | 591.78 | 693466.00 | 1171.84 |
| 柬埔寨 | 247.51 | 325226.00 | 1313.98 |
| 俄羅斯 | 241.13 | 325392.00 | 1349.47 |
| 尼日利亞 | 159.71 | 204914.00 | 1283.02 |
| 日本 | 136.50 | 236416.00 | 1731.97 |
| 巴基斯坦 | 104.70 | 175373.00 | 1675.00 |
| 秘魯 | 79.50 | 99228.00 | 1248.14 |
| 白俄羅斯 | 77.10 | 97353.00 | 1262.68 |
| 烏茲別克斯坦 | 70.93 | 87151.00 | 1228.78 |
| 南非 | 68.25 | 83642.00 | 1225.52 |
| 肯尼亞 | 56.00 | 64431.00 | 1150.55 |
| 哥倫比亞 | 55.75 | 71954.00 | 1290.65 |
| 塞爾維亞 | 40.00 | 44657.00 | 1116.43 |
| 印度尼西亞 | 39.30 | 65862.00 | 1675.88 |
| 沙特阿拉伯 | 38.00 | 82477.00 | 2170.45 |
| 墨西哥 | 33.43 | 45285.00 | 1354.82 |
| 坦桑尼亞 | 30.00 | 39078.00 | 1302.60 |
| 危地馬拉 | 28.50 | 39560.00 | 1388.07 |
| 緬甸 | 26.80 | 39726.00 | 1482.31 |
| 老撾 | 25.00 | 72000.00 | 2880.00 |
| 西班牙 | 24.00 | 30720.00 | 1280.00 |
| 巴西 | 21.60 | 28728.00 | 1330.00 |
| 莫桑比克 | 20.19 | 25659.00 | 1270.94 |
| 委內(nèi)瑞拉 | 18.00 | 22589.00 | 1254.94 |
| 多米尼加 | 16.00 | 22129.00 | 1383.06 |
| 哥斯達(dá)黎加 | 13.85 | 18313.00 | 1322.24 |
| 加納 | 13.50 | 16725.00 | 1238.89 |
| 印度 | 11.31 | 18358.00 | 1623.88 |
| 安哥拉 | 10.83 | 16496.00 | 1523.88 |
| 吉爾吉斯斯坦 | 9.50 | 14630.00 | 1540.00 |
| 也門(mén) | 8.00 | 4960.00 | 620.00 |
| 科特迪瓦 | 6.00 | 8800.00 | 1466.67 |
| 突尼斯 | 6.00 | 8822.00 | 1470.33 |
| 美國(guó) | 6.00 | 18587.00 | 3098.35 |
| 朝鮮 | 5.00 | 6415.00 | 1283.00 |
| 菲律賓 | 4.90 | 7270.00 | 1483.67 |
| 波蘭 | 4.30 | 5986.00 | 1392.09 |
| 英國(guó) | 4.20 | 9870.00 | 2350.00 |
| 智利 | 4.03 | 8281.00 | 2057.39 |
| 卡塔爾 | 4.00 | 5640.00 | 1410.00 |
| 埃及 | 3.70 | 5681.00 | 1535.41 |
| 孟加拉國(guó) | 3.06 | 5809.00 | 1898.37 |
| 阿曼 | 3.05 | 5025.00 | 1647.54 |
| 巴拉圭 | 2.50 | 3693.00 | 1476.61 |
| 加拿大 | 2.50 | 7083.00 | 2833.20 |
| 津巴布韋 | 2.00 | 2840.00 | 1420.00 |
| 馬拉維 | 2.00 | 2900.00 | 1450.00 |
| 塞內(nèi)加爾 | 2.00 | 2890.00 | 1445.00 |
| 中國(guó)臺(tái)灣 | 1.90 | 4120.00 | 2168.42 |
| 新西蘭 | 1.80 | 5776.00 | 3203.55 |
| 黎巴嫩 | 1.65 | 4930.00 | 2987.88 |
| 多哥 | 1.65 | 1681.00 | 1020.02 |
| 伊朗 | 1.07 | 1789.00 | 1679.81 |
| 中國(guó)香港 | 1.00 | 1557.00 | 1557.00 |
| 阿聯(lián)酋 | 0.70 | 909.00 | 1298.57 |
| 布基納法索 | 0.20 | 322.00 | 1610.00 |
| 亞美尼亞 | 0.15 | 174.00 | 1160.00 |
| 馬來(lái)西亞 | 0.11 | 409.00 | 3787.04 |
| 科威特 | 0.10 | 697.00 | 6970.00 |
| 韓國(guó) | 0.05 | 26.00 | 509.80 |
| 烏干達(dá) | 0.05 | 63.00 | 1260.00 |
| 瑞典 | 0.02 | 1485.00 | 74250.00 |
| 赤道幾內(nèi)亞 | 0.00 | 15.00 | 3750.00 |
| 合計(jì) | 3042.30 | 4026128.00 | 2840.79 |
資訊編輯:劉穎 0533-7026220
資訊監(jiān)督:王敏 0533-7027173
資訊投訴:李倩 0533-7026993
免責(zé)聲明:Mysteel發(fā)布的原創(chuàng)及轉(zhuǎn)載內(nèi)容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創(chuàng)內(nèi)容版權(quán)歸Mysteel所有,轉(zhuǎn)載需取得Mysteel書(shū)面授權(quán),且Mysteel保留對(duì)任何侵權(quán)行為和有悖原創(chuàng)內(nèi)容原意的引用行為進(jìn)行追究的權(quán)利。轉(zhuǎn)載內(nèi)容來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),目的在于傳遞更多信息,方便學(xué)習(xí)與交流,并不代表Mysteel贊同其觀點(diǎn)及對(duì)其真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。