[PE]:中國(guó)聚乙烯周度美金價(jià)格快訊
中國(guó)聚乙烯周度美金價(jià)格快訊
單位:美元/噸
| 品種 | 本周 | 本周均價(jià) | 上周 | 上周均價(jià) | 均價(jià)漲跌幅 |
| LDPE | 870-880 | 875.0 | 880-900 | 890.0 | -15 |
| LDPE涂覆(低端) | 980-1000 | 990.0 | 990-1010 | 1000.0 | -10 |
| LDPE涂覆(高端) | 1060-1070 | 1065.0 | 1060-1070 | 1065.0 | 0 |
| LLDPE | 720-760 | 740.0 | 720-760 | 740.0 | 0 |
| HDPE薄膜(中低端) | 770-820 | 795.0 | 770-820 | 795.0 | 0 |
| HDPE薄膜(高端) | 830-870 | 850.0 | 830-870 | 850.0 | 0 |
| HDPE注塑(低熔) | 730-740 | 735.0 | 730-740 | 735.0 | 0 |
| HDPE注塑(高熔) | 760-770 | 765.0 | 760-770 | 765.0 | 0 |
| HDPE中空(?。?/td> | 750-770 | 760.0 | 750-770 | 760.0 | 0 |
| HDPE中空(中) | 820-830 | 825.0 | 820-830 | 825.0 | 0 |
| 備注:本周期匯率參考:7.00上周期匯率參考:7.03 | |||||
中國(guó)聚乙烯美金折人民幣價(jià)格
單位:美元/噸
| 品種 | 本周人民幣折算 | 上周人民幣折算 | 漲跌 |
| LDPE | 7521 | 7680 | -159 |
| LDPE涂覆(低端) | 8490 | 8610 | -120 |
| LDPE涂覆(高端) | 9122 | 9160 | -38 |
| LLDPE | 6384 | 6411 | -27 |
| HDPE薄膜(中低端) | 6847 | 6876 | -29 |
| HDPE薄膜(高端) | 7311 | 7341 | -30 |
| HDPE注塑(低熔) | 6342 | 6368 | -26 |
| HDPE注塑(高熔) | 6594 | 6622 | -28 |
| HDPE中空(小) | 6552 | 6580 | -28 |
| HDPE中空(中) | 7100 | 7130 | -30 |
| 備注:本周期匯率參考:7.00上周期匯率參考:7.03 | |||
