[HDPE]:2025年12月31日全國(guó)主要城市HDPE中空價(jià)格匯總
| 品名 | 市場(chǎng) | 品牌 | 標(biāo)準(zhǔn) | 規(guī)格 | 2025/12/31 | 2025/12/30 | 漲跌 |
| HDPE | 安徽 | 獨(dú)山子石化 | 中空 | 5502XA | 7050 | 7050 | 0 |
| HDPE | 北京 | 獨(dú)山子石化 | 中空 | 5502XA | 7050 | 7050 | 0 |
| HDPE | 常州 | 獨(dú)山子石化 | 中空 | 5420 | 8700 | 8700 | 0 |
| HDPE | 常州 | 獨(dú)山子石化 | 中空 | 5502XA | 7100 | 7150 | -50 |
| HDPE | 常州 | 浙江石化 | 中空 | 5502S | 7100 | 7100 | 0 |
| HDPE | 常州 | 鎮(zhèn)海煉化 | 中空 | 5502H | 7000 | 7050 | -50 |
| HDPE | 成都 | 獨(dú)山子石化 | 中空 | 5420 | 7900 | 7900 | 0 |
| HDPE | 成都 | 獨(dú)山子石化 | 中空 | 5502XA | 7130 | 7130 | 0 |
| HDPE | 成都 | 茂名石化 | 中空 | 5502LW | 7300 | 7300 | 0 |
| HDPE | 成都 | 延長(zhǎng)中煤 | 中空 | 5502S | 7050 | 7050 | 0 |
| HDPE | 成都 | 中韓石化 | 中空 | 5502W | 7350 | 7350 | 0 |
| HDPE | 東莞 | 茂名石化 | 中空 | 5502LW | 7900 | 7900 | 0 |
| HDPE | 廣州 | 廣東石化 | 中空 | 6200 | 7000 | 6900 | +100 |
| HDPE | 廣州 | 卡塔爾石化 | 中空 | 50100 | 7750 | 7750 | 0 |
| HDPE | 廣州 | 卡塔爾石化 | 中空 | 5502BN | 7100 | 7150 | -50 |
| HDPE | 廣州 | 卡塔爾石化 | 中空 | TR571 | 8700 | 8750 | -50 |
| HDPE | 廣州 | 茂名石化 | 中空 | 5502LW | 7800 | 7800 | 0 |
| HDPE | 廣州 | 雪菲 | 中空 | 5502BN | 7300 | 7300 | 0 |
| HDPE | 廣州 | 中海殼牌 | 中空 | 5502A | 7200 | 7200 | 0 |
| HDPE | 廣州 | 中海殼牌 | 中空 | B53 | 7200 | 7200 | 0 |
| HDPE | 廣州 | 中科煉化 | 中空 | 5502 | 6950 | 6950 | 0 |
| HDPE | 廣州 | 伊朗 | 中空 | BL3 | 7130 | 7130 | 0 |
| HDPE | 杭州 | 獨(dú)山子石化 | 中空 | 5502XA | 7050 | 7050 | 0 |
| HDPE | 杭州 | 浙江石化 | 中空 | 5502S | 7100 | 7100 | 0 |
| HDPE | 蘭州 | 獨(dú)山子石化 | 中空 | 5502XA | 7100 | 7100 | 0 |
| HDPE | 臨沂 | 獨(dú)山子石化 | 中空 | 5502XA | 7060 | 7050 | +10 |
| HDPE | 臨沂 | 延長(zhǎng)中煤 | 中空 | 5502S | 7050 | 7030 | +20 |
| HDPE | 寧波 | 韓國(guó)GS | 中空 | 5502BN | 7150 | 7150 | 0 |
| HDPE | 寧波 | 卡塔爾石化 | 中空 | 5502BN | 7250 | 7250 | 0 |
| HDPE | 寧波 | 卡塔爾石化 | 中空 | TR571 | 8700 | 8700 | 0 |
| HDPE | 寧波 | 伊朗 | 中空 | BL3 | 7100 | 7100 | 0 |
| HDPE | 盤錦 | 大慶石化 | 中空 | 5402 | 7700 | 7700 | 0 |
| HDPE | 盤錦 | 大慶石化 | 中空 | 6200 | 7600 | 7600 | 0 |
| HDPE | 青島 | 卡塔爾石化 | 中空 | 5502BN | 7250 | 7250 | 0 |
| HDPE | 青島 | 伊朗 | 中空 | BL3 | 7050 | 7050 | 0 |
| HDPE | 青州 | 獨(dú)山子石化 | 中空 | 5502XA | 7100 | 7100 | 0 |
| HDPE | 廈門 | 卡塔爾石化 | 中空 | 5502BN | 7100 | 7150 | -50 |
| HDPE | 廈門 | 中化泉州 | 中空 | 5502 | 7250 | 7250 | 0 |
| HDPE | 汕頭 | 廣東石化 | 中空 | 6200 | 6750 | 6750 | 0 |
| HDPE | 汕頭 | 茂名石化 | 中空 | 5502LW | 7800 | 7800 | 0 |
| HDPE | 汕頭 | 浙江石化 | 中空 | 5502S | 7500 | 7500 | 0 |
| HDPE | 汕頭 | 中海殼牌 | 中空 | 5502 | 7200 | 7200 | 0 |
| HDPE | 汕頭 | 中海殼牌 | 中空 | B53 | 7200 | 7200 | 0 |
| HDPE | 汕頭 | 中科煉化 | 中空 | 5502 | 6900 | 6900 | 0 |
| HDPE | 上海 | 獨(dú)山子石化 | 中空 | 5502XA | 7100 | 7150 | -50 |
| HDPE | 上海 | 韓國(guó)GS | 中空 | 5502BN | 7250 | 7250 | 0 |
| HDPE | 上海 | 卡塔爾石化 | 中空 | 5502BN | 7250 | 7250 | 0 |
| HDPE | 上海 | 卡塔爾石化 | 中空 | TR571 | 8700 | 8700 | 0 |
| HDPE | 上海 | 上海金菲 | 中空 | 5502 | 7200 | 7200 | 0 |
| HDPE | 上海 | 上海賽科 | 中空 | 5502FA | 7600 | 7600 | 0 |
| HDPE | 上海 | 雪菲 | 中空 | 5502BN | 7000 | 7000 | 0 |
| HDPE | 上海 | 浙江石化 | 中空 | 5502S | 7100 | 7100 | 0 |
| HDPE | 上海 | 鎮(zhèn)海煉化 | 中空 | 5502H | 7050 | 7100 | -50 |
| HDPE | 上海 | 伊朗 | 中空 | BL3 | 7100 | 7100 | 0 |
| HDPE | 沈陽(yáng) | 大慶石化 | 中空 | 5300B | 6350 | 6350 | 0 |
| HDPE | 順德 | 茂名石化 | 中空 | 5502LW | 7800 | 7800 | 0 |
| HDPE | 蘇州 | 上海賽科 | 中空 | 5502FA | 7600 | 7600 | 0 |
| HDPE | 天津 | ??松?/td> | 中空 | AS55-003 | 7500 | 7500 | 0 |
| HDPE | 天津 | 獨(dú)山子石化 | 中空 | 5502XA | 7100 | 7030 | +70 |
| HDPE | 天津 | 俄羅斯西布爾 | 中空 | 03580SB | 8400 | 8400 | 0 |
| HDPE | 天津 | 中沙天津 | 中空 | 5502TA | 7100 | 7100 | 0 |
| HDPE | 天津 | 伊朗 | 中空 | BL3 | 7050 | 7050 | 0 |
| HDPE | 天津 | 伊朗 | 中空 | HB0035 | 6900 | 6900 | 0 |
| HDPE | 武漢 | 獨(dú)山子石化 | 中空 | 5420 | 7750 | 7750 | 0 |
| HDPE | 武漢 | 獨(dú)山子石化 | 中空 | 5502XA | 6900 | 7000 | -100 |
| HDPE | 武漢 | 中韓石化 | 中空 | 5502W | 7000 | 7000 | 0 |
| HDPE | 武漢 | 中韓石化 | 中空 | B590 | 7800 | 7800 | 0 |
| HDPE | 西安 | 獨(dú)山子石化 | 中空 | 5420 | 7900 | 7900 | 0 |
| HDPE | 西安 | 獨(dú)山子石化 | 中空 | 6149 | 7800 | 7800 | 0 |
| HDPE | 西安 | 獨(dú)山子石化 | 中空 | 5502XA | 7000 | 7000 | 0 |
| HDPE | 西安 | 延長(zhǎng)中煤 | 中空 | 5502S | 6750 | 6790 | -40 |
| HDPE | 余姚 | 獨(dú)山子石化 | 中空 | 5502XA | 7100 | 7100 | 0 |
| HDPE | 余姚 | 上海金菲 | 中空 | 5502 | 7300 | 7300 | 0 |
| HDPE | 余姚 | 上海賽科 | 中空 | 5502FA | 7700 | 7700 | 0 |
| HDPE | 余姚 | 浙江石化 | 中空 | 5502S | 7100 | 7100 | 0 |
| HDPE | 余姚 | 鎮(zhèn)海煉化 | 中空 | 5502H | 7000 | 7000 | 0 |
| HDPE | 長(zhǎng)沙 | 延長(zhǎng)中煤 | 中空 | 5502S | 6900 | 6900 | 0 |
| HDPE | 長(zhǎng)沙 | 中韓石化 | 中空 | 5502W | 6950 | 6950 | 0 |
| HDPE | 鄭州 | 獨(dú)山子石化 | 中空 | 5420 | 7850 | 7750 | +100 |
| HDPE | 鄭州 | 獨(dú)山子石化 | 中空 | 5502XA | 6900 | 6900 | 0 |
| HDPE | 鄭州 | 中韓石化 | 中空 | 5502W | 7070 | 7070 | 0 |
| HDPE | 重慶 | 獨(dú)山子石化 | 中空 | 5502XA | 7180 | 7180 | 0 |
| HDPE | 重慶 | 延長(zhǎng)中煤 | 中空 | 5502S | 7100 | 7100 | 0 |
| HDPE | 重慶 | 中韓石化 | 中空 | 5502W | 7350 | 7350 | 0 |
| HDPE | 淄博 | 齊魯石化 | 中空 | 1158P | 9800 | 9800 | 0 |
來(lái)源:隆眾資訊
