[數據分析]:中國尿素裝置樣本檢修周數據分析(20251219-1225)
2025年第52周(20251219-1225),中國尿素樣本裝置總檢修量為30.17萬噸,較上周增加1.18萬噸,環(huán)比增幅4.07%;較去年同期增加4.03萬噸,增幅15.42%。主要原因:1、中國尿素煤制樣本裝置檢修量為17.71萬噸,較上周增加1.53萬噸。本周期新增5家企業(yè)裝置停車,5家停車裝置恢復生產。2、中國尿素氣制樣本裝置檢修量為12.46萬噸,較上周減少0.35萬噸。本周期新增2家企業(yè)停車,2家停車企業(yè)恢復生產。整體來看,本周裝置檢修損失量呈現增長態(tài)勢。
圖表1? 中國尿素裝置樣本檢修周數據趨勢圖(萬噸) |
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
|
數據來源:隆眾資訊 |
圖表2 中國尿素裝置樣本檢修周數據對比(單位:萬噸)
類型 | 12月25日 | 12月18日 | 環(huán)比 |
煤制尿素 | 17.71 | 16.18 | 9.46% |
氣制尿素 | 12.46 | 12.81 | -2.73% |
數據來源:隆眾資訊 |
圖表3 中國尿素裝置樣本檢修周數據對比(單位:萬噸)
企業(yè)名稱 | 年產能 | 原料 | 型號 | 停車日期 | 開車日期 | 損失產量含預計 | 停車原因 |
河南晉開化工投資控股集團有限責任公司 | 40 | 煙煤 | 中顆粒 | 2025/12/19 | 2025/12/20 | 0.24 | 政策性檢修 |
河南心連心化學工業(yè)集團股份有限公司 | 70 | 煙煤 | 中顆粒 | 2025/12/19 | 2025/12/20 | 0.42 | 政策性檢修 |
安徽六國化工股份有限公司 | 30 | 煙煤 | 小顆粒 | 2025/11/21 | 2025/12/21 | 2.82 | 常規(guī)性檢修 |
河南晉開化工投資控股集團有限責任公司 | 40 | 煙煤 | 大顆粒 | 2025/12/22 | 2025/12/22 | 0.12 | 政策性檢修 |
華強化工集團股份有限公司 | 70 | 小顆粒 | 2025/11/17 | 2025/12/24 | 8.06 | 常規(guī)性檢修 | |
山東潤銀生物化工股份有限公司 | 60 | 煙煤 | 小顆粒 | 2025/12/9 | 2025/12/25 | 3.09 | 故障性檢修 |
山東潤銀生物化工股份有限公司 | 80 | 煙煤 | 大顆粒 | 2025/12/9 | 2025/12/25 | 4.12 | 故障性檢修 |
河北正元氫能科技有限公司 | 80 | 煙煤 | 小顆粒 | 2025/12/23 | 2025/12/25 | 0.73 | 故障性檢修 |
中化吉林長山化工有限公司 | 30 | 褐煤 | 小顆粒 | 2025/12/15 | 2025/12/26 | 1.09 | 常規(guī)性檢修 |
湖北三寧化工股份有限公司 | 30 | 無煙煤 | 小顆粒 | 2025/12/20 | 2025/12/28 | 0.82 | 常規(guī)性檢修 |
湖北三寧化工股份有限公司 | 30 | 無煙煤 | 小顆粒 | 2025/12/20 | 2025/12/28 | 0.82 | 常規(guī)性檢修 |
云南解化清潔能源開發(fā)有限公司 | 23 | 褐煤 | 小顆粒 | 2025/12/18 | 2026/1/1 | 1.05 | 常規(guī)性檢修 |
山西金象煤化工有限責任公司 | 40 | 無煙煤 | 小顆粒 | 2025/9/22 | 2026/1/15 | 14.06 | 政策性檢修 |
山西晉煤天源化工有限公司 | 35 | 無煙煤 | 大顆粒 | 2025/8/4 | 2026/1/15 | 17.5 | 政策性檢修 |
山西晉煤天源化工有限公司 | 35 | 無煙煤 | 大顆粒 | 2025/8/4 | 2026/1/15 | 17.5 | 政策性檢修 |
山西晉豐煤化工有限責任公司 | 40 | 無煙煤 | 大顆粒 | 2025/7/21 | 2026/1/15 | 21.7 | 政策性檢修 |
山西晉豐煤化工有限責任公司 | 40 | 無煙煤 | 中顆粒 | 2024/5/18 | 2026/1/15 | 73.7 | 故障性檢修 |
鄂爾多斯市億鼎生態(tài)農業(yè)開發(fā)有限公司 | 52 | 煙煤 | 中顆粒 | 2023/8/24 | 2026/1/15 | 138.04 | 常規(guī)性檢修 |
河南晉開化工投資控股集團有限責任公司 | 40 | 煙煤 | 中顆粒 | 2025/6/25 | 2026/1/31 | 26.79 | 常規(guī)性檢修 |
山西潤錦化工有限公司 | 30 | 焦爐氣 | 小顆粒 | 2025/7/17 | 2026/1/31 | 18.09 | 故障性檢修 |
安徽晉煤中能化工股份有限公司 | 40 | 煙煤 | 小顆粒 | 2025/8/28 | 2026/1/31 | 19.03 | 常規(guī)性檢修 |
安徽晉煤中能化工股份有限公司 | 30 | 煙煤 | 小顆粒 | 2025/8/22 | 2026/1/31 | 14.82 | 虧損(成本)性檢修 |
七臺河勃盛清潔能源有限公司 | 10 | 焦爐氣 | 小顆粒 | 2025/7/3 | 2026/2/1 | 6.48 | 常規(guī)性檢修 |
七臺河勃盛清潔能源有限公司 | 20 | 焦爐氣 | 大顆粒 | 2025/7/3 | 2026/2/1 | 12.97 | 常規(guī)性檢修 |
四川天華股份有限公司 | 52 | 天然氣 | 中顆粒 | 2025/12/21 | 2025/12/22 | 0.32 | 故障性檢修 |
重慶建峰化工股份有限公司 | 80 | 天然氣 | 中顆粒 | 2025/12/11 | 2026/1/5 | 6.3 | 常規(guī)性檢修 |
河南省中原大化集團有限責任公司 | 52 | 天然氣 | 小顆粒 | 2025/12/23 | 2026/1/5 | 2.21 | 政策性檢修 |
四川瀘天化股份有限公司 | 70 | 天然氣 | 小顆粒 | 2025/12/4 | 2026/1/5 | 7 | 常規(guī)性檢修 |
四川美豐化工股份有限公司 | 25 | 天然氣 | 中顆粒 | 2025/12/11 | 2026/1/10 | 2.35 | 常規(guī)性檢修 |
玖源生態(tài)農業(yè)科技(集團)有限公司 | 30 | 天然氣 | 中顆粒 | 2025/12/3 | 2026/1/15 | 4 | 常規(guī)性檢修 |
鄂爾多斯聯合化工有限公司 | 52 | 天然氣 | 小顆粒 | 2025/12/1 | 2026/1/24 | 8.67 | 虧損(成本)性檢修 |
鄂爾多斯聯合化工有限公司 | 52 | 天然氣 | 大顆粒 | 2025/12/1 | 2026/1/26 | 8.98 | 虧損(成本)性檢修 |
鄂爾多斯化學工業(yè)有限公司 | 95 | 天然氣 | 中顆粒 | 2025/11/30 | 2026/1/26 | 16.7 | 虧損(成本)性檢修 |
新疆塔里木石油化工有限責任公司 | 80 | 天然氣 | 大顆粒 | 2025/7/31 | 2026/12/31 | 125.82 | 虧損(成本)性檢修 |
數據來源:隆眾資訊 | |||||||
二、樣本趨勢預測分析
煤制:下個周期暫無企業(yè)裝置計劃停車,預計3-5家停車企業(yè)裝置可能恢復生產,再考慮到短時的企業(yè)故障出現,延續(xù)本周期的變化,預期下周損失總量明顯減少的可能性較大。氣制:下個周期暫無氣頭企業(yè)計劃停車,暫無停車企業(yè)裝置恢復,延續(xù)本周期的變化,考慮到短時的企業(yè)故障,預期下周損失總量繼續(xù)小幅波動。整體來看,預計下周整體損失量或呈現減少態(tài)勢。
三、樣本趨勢與價格對比
截至本周,中國尿素裝置樣本檢修量在30.17萬噸,較上周增幅4.07%,較去年同期增幅15.42%。尿素裝置檢修量處于年內高位點,較年內高點減少0.32萬噸,降幅1.05%;較年內低點增加21.59萬噸,增幅251.63%。本期國內尿素市場偏強波動,截止本周四山東中小顆粒主流出廠至1670-1740元/噸,均價環(huán)比上漲20元/噸。預計,下周期國內尿素行情僵持局部略有松動。
圖表4? 中國尿素裝置樣本檢修周數據趨勢圖(萬噸) |
|
數據來源:隆眾資訊 |
樣本說明:采集國內96家尿素生產企業(yè),樣本企業(yè)實時生產情況,結束日暫為預估值,僅作參考。
停車損失量:企業(yè)裝置因例行或者臨時檢修造成的原本應有產量的損失。重點監(jiān)測有效產能的產量損失情況,長停超過兩年的僵尸產能,其數據不計入損失量。
統(tǒng)計口徑:隆眾資訊的中國尿素停車樣本企業(yè)尿素檢修量為一手統(tǒng)計數據,樣本涵蓋國內檢修尿素樣本企業(yè),樣本覆蓋率100%,統(tǒng)計周期為前一周周四至本周周三,數據發(fā)布時間為工作日每周四17:00。
計算方法:停車損失量=停車天數*生產企業(yè)設計產能的日平均產量(平均周期330日)。

![[數據分析]:中國尿素裝置樣本檢修周數據分析(20251219-1225) [數據分析]:中國尿素裝置樣本檢修周數據分析(20251219-1225)](https://mfs.oilchem.net/group1/M00/36/07/rBKW3mlM7A2AdZMAAADPMLbXc8E316.png)
![[數據分析]:中國尿素裝置樣本檢修周數據分析(20251219-1225) [數據分析]:中國尿素裝置樣本檢修周數據分析(20251219-1225)](https://mfs.oilchem.net/group1/M00/36/08/rBKW3mlM7BuAXI0oAACz6-BcNRs023.png)
![[數據分析]:中國尿素裝置樣本檢修周數據分析(20251219-1225) [數據分析]:中國尿素裝置樣本檢修周數據分析(20251219-1225)](https://mfs.oilchem.net/group1/M00/36/24/rBKW32lM7BeAUqiUAACz6-BcNRs393.png)