[ABS]:2025年12月25日東莞市場(chǎng)ABS價(jià)格行情
單位:元/噸
| 品名 | 牌號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè) | 低端價(jià) | 高端價(jià) | 主流價(jià) | 主流漲跌 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABS | 15A1 | 寧波臺(tái)化 | 8640 | 8700 | 8650 | 30 | 配送 |
| ABS | 15E1 | 寧波臺(tái)化 | 8680 | 8700 | 8680 | 0 | 配送 |
| ABS | 707K | 鎮(zhèn)江奇美 | - | - | - | - | - |
| ABS | 757K | 鎮(zhèn)江奇美 | - | - | - | - | - |
| ABS | 757 | 臺(tái)灣奇美 | 11380 | 11400 | 11400 | 0 | 自提 |
| ABS | 758 透明級(jí) | 臺(tái)灣奇美 | 14790 | 14800 | 14800 | 0 | 自提- |
| ABS | 121H | 寧波LG甬興 | 8200 | 8250 | 8280 | 30 | 配送 |
| ABS | 0215A | 吉林石化 | - | - | - | - | - |
| ABS | 750A | 大慶石化 | - | - | - | - | - |
| ABS | DG417 | 天津大沽 | 7870 | 7900 | 7880 | -20 | 自提 |
| ABS | 700 | 馬來(lái)西亞?wèn)|麗 | - | - | - | - | - |
| ABS | GP22 | 韓國(guó)巴斯夫 | - | - | - | - | - |
| ABS | 15A1 | 臺(tái)灣臺(tái)化 | 9300 | 9300 | 9300 | 0 | 自提 |
| ABS | 1725 | 廣西長(zhǎng)科 | - | - | - | - | - |
| ABS | 707K | 漳州奇美 | - | - | - | - | - |
| ABS | 757K | 漳州奇美 | 8330 | 8350 | 8350 | 0 | 配送 |
| ABS | 0215A | 吉化揭陽(yáng) | 7420 | 7450 | 7440 | -10 | 配送 |
| ABS | 0215E | 吉化揭陽(yáng) | 7430 | 7440 | 7430 | 0 | 配送 |
| ABS | KF730 | 遼金金發(fā) | 7360 | 7380 | 7370 | 0 | 配送 |
| ABS | 211 | 浙江石化 | 7370 | 7400 | 7380 | 0 | 配送 |
| ABS | 210 | 浙江石化 | 7450 | 7500 | 7480 | 0 | 配送 |
| ABS | 0215H | 中油揭陽(yáng) | 7410 | 7430 | 7420 | 0 | 配送 |
來(lái)源:隆眾資訊
【備注】
1.如無(wú)特殊說(shuō)明,以上表列為當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)現(xiàn)金價(jià)格;
2.以上漲跌幅為與前一交易日價(jià)格相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算;
3.部分地區(qū)因超出配送范圍,需另加運(yùn)費(fèi),若無(wú)整車價(jià)格則取小單價(jià),以上價(jià)格供參考。
