[PE]:中國聚乙烯周度美金價格快訊
中國聚乙烯周度美金價格快訊
單位:美元/噸
| 品種 | 本周 | 本周均價 | 上周 | 上周均價 | 均價漲跌幅 |
| LDPE | 880-900 | 890.0 | 880-915 | 897.5 | -8 |
| LDPE涂覆(低端) | 990-1010 | 1000.0 | 1000-1020 | 1010.0 | -10 |
| LDPE涂覆(高端) | 1060-1070 | 1065.0 | 1060-1070 | 1065.0 | 0 |
| LLDPE | 720-760 | 740.0 | 745-780 | 762.5 | -23 |
| HDPE薄膜(中低端) | 770-820 | 795.0 | 790-830 | 810.0 | -15 |
| HDPE薄膜(高端) | 830-870 | 850.0 | 840-880 | 860.0 | -10 |
| HDPE注塑(低熔) | 730-740 | 735.0 | 730-740 | 735.0 | 0 |
| HDPE注塑(高熔) | 760-770 | 765.0 | 760-770 | 765.0 | 0 |
| HDPE中空(?。?/td> | 750-770 | 760.0 | 750-770 | 760.0 | 0 |
| HDPE中空(中) | 820-830 | 825.0 | 830-840 | 835.0 | -10 |
| 備注:本周期匯率參考:7.03上周期匯率參考:7.04 | |||||
中國聚乙烯美金折人民幣價格
單位:美元/噸
| 品種 | 本周人民幣折算 | 上周人民幣折算 | 漲跌 |
| LDPE | 7680 | 7754 | -74 |
| LDPE涂覆(低端) | 8610 | 8707 | -97 |
| LDPE涂覆(高端) | 9160 | 9173 | -13 |
| LLDPE | 6411 | 6610 | -199 |
| HDPE薄膜(中低端) | 6876 | 7013 | -137 |
| HDPE薄膜(高端) | 7341 | 7436 | -95 |
| HDPE注塑(低熔) | 6368 | 6377 | -9 |
| HDPE注塑(高熔) | 6622 | 6631 | -9 |
| HDPE中空(?。?/td> | 6580 | 6589 | -9 |
| HDPE中空(中) | 7130 | 7224 | -94 |
| 備注:本周期匯率參考:7.03上周期匯率參考:7.04 | |||
