[磷酸氫鈣]:2025年11月中國(guó)飼料級(jí)正磷酸氫鈣出口統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)(按貿(mào)易伙伴分)
2025年11月份中國(guó)飼料級(jí)正磷酸氫鈣出口量為27249.755噸,環(huán)比增加25.10%,同比增加54.69%。出口均價(jià)為500.146美元/噸。對(duì)外出口量前五名為:越南、巴基斯坦、巴西、馬來西亞、緬甸。其中越南采購(gòu)量最大,為5511.35噸,出口均價(jià)為574.603美元/噸。
貿(mào)易伙伴名稱 | 求和項(xiàng):第一數(shù)量 | 求和項(xiàng):美元 | 求和項(xiàng):均價(jià) |
越南 | 5511.35 | 2615707 | 474.6036815 |
巴基斯坦 | 2455 | 1254850 | 511.1405295 |
巴西 | 2089.9 | 1002221 | 479.5545241 |
馬來西亞 | 2044.975 | 1019565 | 498.5708872 |
緬甸 | 1546 | 790224 | 511.1410091 |
孟加拉國(guó) | 1510 | 768976 | 509.2556291 |
印度尼西亞 | 1453.8 | 716029 | 492.5223552 |
日本 | 1425 | 807649 | 566.7712281 |
智利 | 1316.5 | 591807 | 449.5305735 |
肯尼亞 | 856.5 | 484628 | 565.8237011 |
尼日利亞 | 738 | 375014 | 508.1490515 |
韓國(guó) | 600 | 322793 | 537.9883333 |
澳大利亞 | 532.175 | 288636 | 542.3704608 |
敘利亞 | 520 | 267800 | 515 |
哥倫比亞 | 458 | 174981 | 382.0545852 |
菲律賓 | 400 | 158640 | 396.6 |
斯里蘭卡 | 389.475 | 212723 | 546.1788305 |
尼泊爾 | 378 | 180699 | 478.0396825 |
委內(nèi)瑞拉 | 346 | 183344 | 529.8959538 |
土耳其 | 286 | 158530 | 554.3006993 |
新加坡 | 250 | 138750 | 555 |
厄瓜多爾 | 250 | 121498 | 485.992 |
約旦 | 208 | 109555 | 526.7067308 |
沙特阿拉伯 | 208 | 106496 | 512 |
加納 | 202 | 99855 | 494.3316832 |
中國(guó)臺(tái)灣 | 136 | 75125 | 552.3897059 |
莫桑比克 | 130 | 66560 | 512 |
埃及 | 130 | 66883 | 514.4846154 |
坦桑尼亞 | 109.5 | 60988 | 556.9680365 |
英國(guó) | 96 | 48000 | 500 |
以色列 | 92 | 50584 | 549.826087 |
朝鮮 | 82.5 | 43230 | 524 |
阿曼 | 81 | 45765 | 565 |
阿聯(lián)酋 | 80 | 46140 | 576.75 |
新西蘭 | 72 | 33420 | 464.1666667 |
烏拉圭 | 54 | 32940 | 610 |
柬埔寨 | 52 | 24760 | 476.1538462 |
黎巴嫩 | 27.5 | 15842 | 576.0727273 |
科特迪瓦 | 27 | 12717 | 471 |
老撾 | 26.58 | 15296 | 575.4702784 |
泰國(guó) | 24 | 12239 | 509.9583333 |
阿塞拜疆 | 23 | 11385 | 495 |
阿富汗 | 22 | 10451 | 475.0454545 |
卡塔爾 | 10 | 5550 | 555 |
總計(jì) | 27249.755 | 13628845 | 500.1455976 |
