[農(nóng)藥]:2025年11月份中國其他零售包裝的殺蟲劑出口統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) (按收發(fā)貨地)
注冊地 | 出口量(噸) | 出口金額(美元) | 出口均價(jià)(美元/噸) |
江蘇省 | 8480 | 40112464 | 4730 |
山東省 | 6640 | 32149664 | 4842 |
浙江省 | 6099 | 31545956 | 5172 |
上海市 | 4646 | 19666570 | 4233 |
安徽省 | 2362 | 4350951 | 1842 |
廣東省 | 1832 | 7273822 | 3970 |
湖北省 | 1155 | 6385058 | 5527 |
云南省 | 1057 | 643929 | 609 |
廣西壯族自治區(qū) | 922 | 2502760 | 2715 |
福建省 | 836 | 1843719 | 2205 |
河北省 | 613 | 3015185 | 4917 |
陜西省 | 307 | 1029094 | 3354 |
北京市 | 206 | 1543244 | 7489 |
江西省 | 123 | 1336923 | 10865 |
天津市 | 120 | 548592 | 4563 |
遼寧省 | 57 | 471163 | 8279 |
河南省 | 55 | 491057 | 8937 |
重慶市 | 46 | 431962 | 9468 |
四川省 | 0 | 1590 | 6235 |
總計(jì) | 35556 | 155343703 | 4369 |
來源:海關(guān)總署
