[農(nóng)藥]:2025年11月份中國非零售包裝的殺蟲劑出口統(tǒng)計數(shù)據(jù) (按收發(fā)貨地)
貿(mào)易伙伴 | 出口量(噸) | 出口金額(美元) | 出口均價(美元/噸) |
印度尼西亞 | 2322 | 4872735 | 2099 |
越南 | 1941 | 5843019 | 3011 |
泰國 | 1663 | 5364327 | 3226 |
巴西 | 1398 | 6399980 | 4579 |
孟加拉國 | 1356 | 5986193 | 4415 |
馬來西亞 | 481 | 1281261 | 2665 |
巴基斯坦 | 380 | 1731298 | 4558 |
秘魯 | 358 | 1955006 | 5454 |
菲律賓 | 357 | 1419152 | 3975 |
尼日利亞 | 340 | 775765 | 2282 |
肯尼亞 | 197 | 730808 | 3711 |
韓國 | 159 | 432836 | 2719 |
緬甸 | 154 | 1151702 | 7468 |
厄瓜多爾 | 150 | 725183 | 4833 |
澳大利亞 | 150 | 1314128 | 8771 |
烏克蘭 | 149 | 641241 | 4299 |
墨西哥 | 135 | 974444 | 7224 |
波蘭 | 102 | 320451 | 3143 |
埃及 | 99 | 631107 | 6391 |
比利時 | 96 | 310002 | 3229 |
柬埔寨 | 90 | 494399 | 5521 |
南非 | 61 | 344673 | 5649 |
土耳其 | 57 | 546740 | 9635 |
烏干達(dá) | 51 | 133474 | 2597 |
斯里蘭卡 | 42 | 71872 | 1716 |
日本 | 41 | 118912 | 2892 |
巴拉圭 | 38 | 309350 | 8141 |
沙特阿拉伯 | 37 | 163286 | 4361 |
哥倫比亞 | 37 | 389050 | 10402 |
烏拉圭 | 37 | 176921 | 4772 |
坦桑尼亞 | 36 | 235170 | 6454 |
約旦 | 32 | 27145 | 848 |
新西蘭 | 30 | 150966 | 5058 |
危地馬拉 | 30 | 231238 | 7812 |
吉爾吉斯斯坦 | 27 | 349056 | 12800 |
英國 | 26 | 92616 | 3602 |
新加坡 | 26 | 147337 | 5746 |
羅馬尼亞 | 24 | 106985 | 4395 |
德國 | 23 | 77004 | 3348 |
阿爾及利亞 | 21 | 63427 | 3020 |
哈薩克斯坦 | 18 | 82239 | 4673 |
阿聯(lián)酋 | 18 | 251157 | 14276 |
加納 | 15 | 34247 | 2265 |
哥斯達(dá)黎加 | 15 | 102731 | 7011 |
西班牙 | 11 | 2226476 | 210045 |
智利 | 10 | 103785 | 10369 |
巴拿馬 | 8 | 16000 | 1944 |
贊比亞 | 8 | 49344 | 6040 |
塞內(nèi)加爾 | 8 | 23345 | 2900 |
摩洛哥 | 5 | 57696 | 10637 |
馬達(dá)加斯加 | 5 | 22510 | 4502 |
尼加拉瓜 | 5 | 20997 | 4650 |
印度 | 4 | 16070 | 4011 |
突尼斯 | 4 | 6000 | 1500 |
薩爾瓦多 | 4 | 20202 | 5215 |
莫桑比克 | 3 | 10200 | 3400 |
津巴布韋 | 3 | 18266 | 6457 |
朝鮮 | 3 | 4750 | 1900 |
老撾 | 3 | 16747 | 6699 |
葡萄牙 | 2 | 523900 | 227783 |
塞爾維亞 | 2 | 18989 | 8711 |
以色列 | 2 | 9360 | 4680 |
意大利 | 1 | 9960 | 9930 |
克羅地亞 | 1 | 18980 | 18980 |
拉脫維亞 | 1 | 18290 | 18290 |
利比里亞 | 1 | 990 | 990 |
中國臺灣 | 1 | 152898 | 218426 |
阿根廷 | 1 | 165215 | 330430 |
伊朗 | 0.40 | 90758 | 226895 |
美國 | 0.03 | 6406 | 256240 |
總計 | 12912 | 51188767 | 3964 |
來源:海關(guān)總署
