[工業(yè)硅]:2025年11月工業(yè)硅出口數(shù)據(jù)(按收發(fā)地統(tǒng)計(jì))
表 2025年11月份工業(yè)硅出口數(shù)據(jù)一覽表(按收發(fā)貨地)
收發(fā)地 | 數(shù)量(噸) | 金額(美元) |
廣東省 | 8332.79 | 10858263.00 |
重慶市 | 7389.00 | 9198484.00 |
福建省 | 6142.10 | 8254776.00 |
山東省 | 4356.00 | 5997230.00 |
遼寧省 | 4296.10 | 6722089.00 |
云南省 | 4184.00 | 6508640.00 |
浙江省 | 3262.00 | 4513493.00 |
湖南省 | 3189.04 | 4091340.00 |
海南省 | 2604.00 | 3434451.00 |
湖北省 | 2454.00 | 3695100.00 |
陜西省 | 1356.00 | 1876613.00 |
江蘇省 | 1333.93 | 1705585.00 |
廣西壯族自治區(qū) | 1282.00 | 1616585.00 |
上海市 | 1011.85 | 1454483.00 |
安徽省 | 736.10 | 875451.00 |
其他 | 2959.51 | 4318776.00 |
匯總 | 54888.41 | 75121359.00 |
數(shù)據(jù)來源:中華人民共和國海關(guān)總署
據(jù)中華人民共和國海關(guān)總署數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2025年11月份我國工業(yè)硅當(dāng)月出口量為54888.41噸,出口量環(huán)比幅度為21.78%。當(dāng)月出口均價(jià)為1368.62美元/噸,環(huán)比幅度為-0.43%。
本月,工業(yè)硅出口的主要收發(fā)地為廣東省、重慶市及福建省。其中廣東省的月出口量在8332.79噸,占月出口量的15.18%,較上月增加3.11個(gè)百分點(diǎn);月出口均價(jià)為1303.08美元/噸,環(huán)比上月下跌0.30%。
