[PP]:2025年12月23日成都市場(chǎng)聚丙烯價(jià)格行情
【市場(chǎng)動(dòng)態(tài)】成都PP市場(chǎng)價(jià)格小幅走低,盤(pán)面持續(xù)下滑,市場(chǎng)暫無(wú)消息指引,貿(mào)易商報(bào)盤(pán)跟隨下行,實(shí)盤(pán)可談。
品種 | 用途 | 品牌 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
均聚PP | 拉絲 | 四川石化 | L5E89 | 6050 | 0 | 出庫(kù) | |
國(guó)能寧煤 | 1102K | 6100 | 0 | 出庫(kù) | |||
延安能化 | S1003 | 6100 | 0 | 出庫(kù) | |||
國(guó)能新疆 | S1003 | 6100 | 0 | 出庫(kù) | |||
蘭州石化 | T30S | 6320 | 0 | 出庫(kù) | |||
中煤鄂能化 | L5E89 | 6120 | -10 | 出庫(kù) | |||
內(nèi)蒙寶豐 | HP550J | 6050 | 0 | 出庫(kù) | |||
均聚注塑 | 蘭州石化 | H9018H | 6300 | -50 | 出庫(kù) | ||
蘭州石化 | H9018 | 6350 | 0 | 出庫(kù) | |||
蘭州石化 | H9068 | 6330 | 0 | 出庫(kù) | |||
四川石化 | CP261 | -- | -- | 出庫(kù) | |||
國(guó)能寧煤 | 1100N | 6150 | 0 | 出庫(kù) | |||
國(guó)能榆林 | V30G | -- | -- | 出庫(kù) | 貨少 | ||
寧夏寶豐 | V30G | 6150 | 0 | 出庫(kù) | |||
四川石化 | HM0100 | -- | -- | 出庫(kù) | 無(wú)貨 | ||
內(nèi)蒙寶豐 | HP500N | 6100 | -20 | 出庫(kù) | |||
國(guó)能寧煤 | 1040TE | 6260 | -40 | 出庫(kù) | |||
延長(zhǎng)中煤 | K1870-B | 6400 | 0 | 出庫(kù) | |||
蘭州石化 | V30G | 6250 | -30 | 出庫(kù) | |||
纖維 | 蒲城清潔能源 | HP552R | -- | -- | 出庫(kù) | ||
獨(dú)山子石化 | S2040 | 6700 | 0 | 出庫(kù) | |||
共聚PP | 共聚 | 蘭州石化 | SP179 | 6880 | 0 | 出庫(kù) | |
寧夏寶豐 | K8003 | -- | -- | 出庫(kù) | |||
四川石化 | CI36D | 6400 | -30 | 出庫(kù) | |||
四川石化 | CI28F | 6400 | 0 | 出庫(kù) | |||
蒲城清潔能源 | EP548RQ | 6240 | -80 | 出庫(kù) | |||
國(guó)能寧煤 | 2500HY | 6300 | 0 | 出庫(kù) | |||
延長(zhǎng)中煤 | EPS30R-B | 6230 | 0 | 出庫(kù) | |||
獨(dú)山子石化 | K8003 | 7050 | 0 | 出庫(kù) | |||
四川石化 | CI73H | 6500 | 0 | 出庫(kù) | |||
獨(dú)山子石化 | K9928H | 7150 | 0 | 出庫(kù) | |||
神華新疆 | K9928H | -- | -- | 出庫(kù) | |||
延安能化 | EP200N | -- | -- | 出庫(kù) | |||
國(guó)能榆林 | K8003 | -- | -- | 出庫(kù) | |||
透明料 | 四川石化 | RI71Z | -- | -- | 出庫(kù) | ||
延長(zhǎng)榆能化 | MT500B | 6480 | -- | 出庫(kù) | |||
獨(dú)山子石化 | K4912 | -- | -- | 出庫(kù) | |||
蘭州石化 | RP340R | -- | -- | 出庫(kù) | |||
管材 | 獨(dú)山子石化 | T4401 | 7300 | 0 | 出庫(kù) | ||
大慶煉化 | PA14D-2 | 7200 | 0 | 出庫(kù) | |||
大慶煉化 | PA14D | -- | -- | 出庫(kù) | |||
獨(dú)山子石化 | DY-ZK0640P | 7400 | 0 | 出庫(kù) | |||
燕山石化 | PPR4220 | -- | -- | 出庫(kù) | 無(wú)貨 |
?
備注:
1、此列表價(jià)格為現(xiàn)匯含稅價(jià)格,單位為元/噸;
2、發(fā)布時(shí)間工作日16:30之前,僅供參考。
3、漲跌“--”表示上一工作日該牌號(hào)無(wú)價(jià)格,無(wú)法進(jìn)行當(dāng)日的漲跌計(jì)算。
