[PS]:2025年11月GPPS出口按貿(mào)易伙伴統(tǒng)計(jì)
2025年11月GPPS出口數(shù)據(jù)按貿(mào)易伙伴統(tǒng)計(jì)
| 商品編碼 | 商品名稱 | 貿(mào)易伙伴編碼 | 貿(mào)易伙伴名稱 | 第一數(shù)量 | 第一計(jì)量單位 | 第二數(shù)量 | 第二計(jì)量單位 | 美元 |
| 39031990 | 其他初級形狀的聚苯乙... | 141 | 越南 | 5425359 | 千克 | 0 | — | 5,150,746 |
| 39031990 | 其他初級形狀的聚苯乙... | 136 | 泰國 | 3323640 | 千克 | 0 | — | 3,385,606 |
| 39031990 | 其他初級形狀的聚苯乙... | 112 | 印度尼西亞 | 1679913 | 千克 | 0 | — | 1,638,196 |
| 39031990 | 其他初級形狀的聚苯乙... | 149 | 烏茲別克斯坦 | 1576650 | 千克 | 0 | — | 1,558,491 |
| 39031990 | 其他初級形狀的聚苯乙... | 445 | 委內(nèi)瑞拉 | 969300 | 千克 | 0 | — | 986,002 |
| 39031990 | 其他初級形狀的聚苯乙... | 111 | 印度 | 831615 | 千克 | 0 | — | 879,960 |
| 39031990 | 其他初級形狀的聚苯乙... | 215 | 埃及 | 828050 | 千克 | 0 | — | 888,701 |
| 39031990 | 其他初級形狀的聚苯乙... | 122 | 馬來西亞 | 669000 | 千克 | 0 | — | 714,083 |
| 39031990 | 其他初級形狀的聚苯乙... | 347 | 烏克蘭 | 657000 | 千克 | 0 | — | 587,500 |
| 39031990 | 其他初級形狀的聚苯乙... | 220 | 加納 | 617770 | 千克 | 0 | — | 550,359 |
| 39031990 | 其他初級形狀的聚苯乙... | 344 | 俄羅斯 | 605699 | 千克 | 0 | — | 679,670 |
| 39031990 | 其他初級形狀的聚苯乙... | 429 | 墨西哥 | 563300 | 千克 | 0 | — | 632,661 |
| 39031990 | 其他初級形狀的聚苯乙... | 316 | 保加利亞 | 556800 | 千克 | 0 | — | 532,760 |
| 39031990 | 其他初級形狀的聚苯乙... | 327 | 波蘭 | 556000 | 千克 | 0 | — | 507,866 |
| 39031990 | 其他初級形狀的聚苯乙... | 313 | 阿爾巴尼亞 | 549000 | 千克 | 0 | — | 508,749 |
| 39031990 | 其他初級形狀的聚苯乙... | 117 | 約旦 | 527450 | 千克 | 0 | — | 488,496 |
| 39031990 | 其他初級形狀的聚苯乙... | 145 | 哈薩克斯坦 | 509700 | 千克 | 0 | — | 514,812 |
| 39031990 | 其他初級形狀的聚苯乙... | 244 | 南非 | 397153 | 千克 | 0 | — | 367,947 |
| 39031990 | 其他初級形狀的聚苯乙... | 410 | 巴西 | 380600 | 千克 | 0 | — | 271,762 |
| 39031990 | 其他初級形狀的聚苯乙... | 107 | 柬埔寨 | 364750 | 千克 | 0 | — | 364,071 |
| 39031990 | 其他初級形狀的聚苯乙... | 138 | 阿聯(lián)酋 | 360190 | 千克 | 0 | — | 316,970 |
| 39031990 | 其他初級形狀的聚苯乙... | 351 | 克羅地亞 | 333600 | 千克 | 0 | — | 309,384 |
| 39031990 | 其他初級形狀的聚苯乙... | 131 | 沙特阿拉伯 | 329340 | 千克 | 0 | — | 331,602 |
| 39031990 | 其他初級形狀的聚苯乙... | 236 | 尼日利亞 | 325177 | 千克 | 0 | — | 322,088 |
| 39031990 | 其他初級形狀的聚苯乙... | 201 | 阿爾及利亞 | 323040 | 千克 | 0 | — | 391,709 |
| 39031990 | 其他初級形狀的聚苯乙... | 340 | 白俄羅斯 | 311800 | 千克 | 0 | — | 240,050 |
| 39031990 | 其他初級形狀的聚苯乙... | 423 | 危地馬拉 | 300000 | 千克 | 0 | — | 269,062 |
| 39031990 | 其他初級形狀的聚苯乙... | 359 | 黑山 | 289000 | 千克 | 0 | — | 313,716 |
| 39031990 | 其他初級形狀的聚苯乙... | 103 | 孟加拉國 | 249300 | 千克 | 0 | — | 234,116 |
| 39031990 | 其他初級形狀的聚苯乙... | 434 | 秘魯 | 221375 | 千克 | 0 | — | 207,340 |
| 39031990 | 其他初級形狀的聚苯乙... | 143 | 中國臺灣 | 200975 | 千克 | 0 | — | 194,445 |
| 39031990 | 其他初級形狀的聚苯乙... | 419 | 厄瓜多爾 | 190500 | 千克 | 0 | — | 198,500 |
| 39031990 | 其他初級形狀的聚苯乙... | 426 | 洪都拉斯 | 190145 | 千克 | 0 | — | 183,186 |
| 39031990 | 其他初級形狀的聚苯乙... | 106 | 緬甸 | 190000 | 千克 | 0 | — | 172,612 |
| 39031990 | 其他初級形狀的聚苯乙... | 129 | 菲律賓 | 177500 | 千克 | 0 | — | 178,795 |
| 39031990 | 其他初級形狀的聚苯乙... | 133 | 韓國 | 176000 | 千克 | 0 | — | 180,809 |
| 39031990 | 其他初級形狀的聚苯乙... | 115 | 以色列 | 168500 | 千克 | 0 | — | 175,670 |
| 39031990 | 其他初級形狀的聚苯乙... | 124 | 蒙古 | 120000 | 千克 | 0 | — | 114,696 |
| 39031990 | 其他初級形狀的聚苯乙... | 202 | 安哥拉 | 119175 | 千克 | 0 | — | 125,150 |
| 39031990 | 其他初級形狀的聚苯乙... | 418 | 多米尼加 | 112000 | 千克 | 0 | — | 99,805 |
| 39031990 | 其他初級形狀的聚苯乙... | 139 | 也門 | 84000 | 千克 | 0 | — | 79,560 |
| 39031990 | 其他初級形狀的聚苯乙... | 432 | 巴拿馬 | 81000 | 千克 | 0 | — | 78,341 |
| 39031990 | 其他初級形狀的聚苯乙... | 224 | 肯尼亞 | 65000 | 千克 | 0 | — | 58,865 |
| 39031990 | 其他初級形狀的聚苯乙... | 146 | 吉爾吉斯斯坦 | 64600 | 千克 | 0 | — | 82,800 |
| 39031990 | 其他初級形狀的聚苯乙... | 132 | 新加坡 | 61910 | 千克 | 0 | — | 275,359 |
| 39031990 | 其他初級形狀的聚苯乙... | 232 | 摩洛哥 | 60000 | 千克 | 0 | — | 44,000 |
| 39031990 | 其他初級形狀的聚苯乙... | 116 | 日本 | 54122 | 千克 | 0 | — | 54,584 |
| 39031990 | 其他初級形狀的聚苯乙... | 249 | 突尼斯 | 54000 | 千克 | 0 | — | 61,020 |
| 39031990 | 其他初級形狀的聚苯乙... | 433 | 巴拉圭 | 52800 | 千克 | 0 | — | 52,628 |
| 39031990 | 其他初級形狀的聚苯乙... | 312 | 西班牙 | 50000 | 千克 | 0 | — | 34,250 |
| 39031990 | 其他初級形狀的聚苯乙... | 609 | 新西蘭 | 46500 | 千克 | 0 | — | 51,394 |
| 39031990 | 其他初級形狀的聚苯乙... | 147 | 塔吉克斯坦 | 41600 | 千克 | 0 | — | 44,614 |
| 39031990 | 其他初級形狀的聚苯乙... | 134 | 斯里蘭卡 | 28000 | 千克 | 0 | — | 26,744 |
| 39031990 | 其他初級形狀的聚苯乙... | 412 | 智利 | 28000 | 千克 | 0 | — | 27,373 |
| 39031990 | 其他初級形狀的聚苯乙... | 413 | 哥倫比亞 | 27888 | 千克 | 0 | — | 179,040 |
| 39031990 | 其他初級形狀的聚苯乙... | 127 | 巴基斯坦 | 27000 | 千克 | 0 | — | 22,441 |
| 39031990 | 其他初級形狀的聚苯乙... | 109 | 朝鮮 | 26500 | 千克 | 0 | — | 36,697 |
| 39031990 | 其他初級形狀的聚苯乙... | 120 | 黎巴嫩 | 26000 | 千克 | 0 | — | 23,660 |
| 39031990 | 其他初級形狀的聚苯乙... | 130 | 卡塔爾 | 25560 | 千克 | 0 | — | 22,943 |
| 39031990 | 其他初級形狀的聚苯乙... | 119 | 老撾 | 24000 | 千克 | 0 | — | 23,171 |
| 39031990 | 其他初級形狀的聚苯乙... | 214 | 吉布提 | 18300 | 千克 | 0 | — | 9,150 |
| 39031990 | 其他初級形狀的聚苯乙... | 233 | 莫桑比克 | 17500 | 千克 | 0 | — | 18,568 |
| 39031990 | 其他初級形狀的聚苯乙... | 217 | 埃塞俄比亞 | 16000 | 千克 | 0 | — | 15,920 |
| 39031990 | 其他初級形狀的聚苯乙... | 441 | 蘇里南 | 13000 | 千克 | 0 | — | 12,246 |
| 39031990 | 其他初級形狀的聚苯乙... | 110 | 中國香港 | 11747 | 千克 | 0 | — | 26,817 |
| 39031990 | 其他初級形狀的聚苯乙... | 502 | 美國 | 8900 | 千克 | 0 | — | 6,186 |
| 39031990 | 其他初級形狀的聚苯乙... | 114 | 伊拉克 | 3002 | 千克 | 0 | — | 3,753 |
| 39031990 | 其他初級形狀的聚苯乙... | 206 | 喀麥隆 | 2400 | 千克 | 0 | — | 2,640 |
| 39031990 | 其他初級形狀的聚苯乙... | 250 | 烏干達(dá) | 1000 | 千克 | 0 | — | 1,087 |
| 39031990 | 其他初級形狀的聚苯乙... | 307 | 意大利 | 300 | 千克 | 0 | — | 4,467 |
| 39031990 | 其他初級形狀的聚苯乙... | 330 | 瑞典 | 36 | 千克 | 0 | — | 53,462 |
| 39031990 | 其他初級形狀的聚苯乙... | 336 | 立陶宛 | 1 | 千克 | 0 | — | 69,920 |
| 39031990 | 其他初級形狀的聚苯乙... | 315 | 奧地利 | 0 | 千克 | 0 | — | 1,095 |
