[磷酸一銨]:2025年11月份中國磷酸一銨(磷酸二氫銨)出口統(tǒng)計數(shù)據(jù)(按產(chǎn)銷國分)
隆眾資訊2025年12月22日報道:2025年11月份我國磷酸一銨出口量28.3萬噸,環(huán)比增加13.6%,出口均價726.99美元/噸,環(huán)比降低1.23%。
2025年11月磷酸一銨出口數(shù)據(jù)按照目的國統(tǒng)計
貿(mào)易伙伴名稱 | 數(shù)量(噸) | 金額(美元) | 均價(美元/噸) |
澳大利亞 | 59302 | 40197705 | 677.847374 |
巴西 | 46738.55 | 33743312 | 721.958897 |
智利 | 27325 | 15955110 | 583.901555 |
哥倫比亞 | 20214.5 | 14048230 | 694.958075 |
墨西哥 | 17049.1 | 13653499 | 800.834003 |
孟加拉國 | 16400 | 10646000 | 649.146341 |
秘魯 | 12425.4 | 8680447 | 698.605035 |
馬來西亞 | 10613 | 7454915 | 702.432394 |
中國臺灣 | 7391 | 4700088 | 635.920444 |
阿聯(lián)酋 | 7036 | 6692349 | 951.158186 |
越南 | 5702.5 | 4322922 | 758.074879 |
印度尼西亞 | 5431.5 | 3649227 | 671.863574 |
日本 | 5191 | 4103666 | 790.534772 |
土耳其 | 4948 | 4324934 | 874.077203 |
巴基斯坦 | 4289 | 4112546 | 958.858941 |
烏克蘭 | 3576 | 3373346 | 943.329418 |
泰國 | 3329 | 3215548 | 965.920096 |
哥斯達(dá)黎加 | 2250 | 1399500 | 622 |
埃及 | 2070 | 2015552 | 973.696618 |
西班牙 | 1921 | 1759845 | 916.108798 |
南非 | 1742.55 | 1370649 | 786.576569 |
尼加拉瓜 | 1528.75 | 950883 | 622.000327 |
波蘭 | 1474.8 | 1382412 | 937.355574 |
沙特阿拉伯 | 1438 | 1434427 | 997.515299 |
洪都拉斯 | 1420 | 1322700 | 931.478873 |
約旦 | 1385.9 | 1324881 | 955.971571 |
以色列 | 1216 | 1229837 | 1011.37911 |
希臘 | 1152 | 1121530 | 973.550347 |
意大利 | 1122.5 | 1062645 | 946.67706 |
比利時 | 1050 | 1035704 | 986.384762 |
菲律賓 | 1023 | 583110 | 570 |
危地馬拉 | 550.2 | 530160 | 963.576881 |
肯尼亞 | 538 | 506357 | 941.184015 |
伊朗 | 500 | 468300 | 936.6 |
也門 | 446 | 264953 | 594.065022 |
加拿大 | 395.2 | 380198 | 962.039474 |
莫桑比克 | 390 | 379050 | 971.923077 |
厄瓜多爾 | 312 | 290968 | 932.589744 |
黎巴嫩 | 309 | 290712 | 940.815534 |
格魯吉亞 | 274.5 | 275993 | 1005.43898 |
韓國 | 257.075 | 239367 | 931.117378 |
阿根廷 | 250 | 235350 | 941.4 |
英國 | 220 | 216769 | 985.313636 |
羅馬尼亞 | 216 | 203194 | 940.712963 |
薩爾瓦多 | 105 | 97650 | 930 |
中國香港 | 100 | 93000 | 930 |
伊拉克 | 96 | 99638 | 1037.89583 |
阿爾及利亞 | 72 | 73182 | 1016.41667 |
老撾 | 52 | 48880 | 940 |
委內(nèi)瑞拉 | 52 | 49900 | 959.615385 |
新西蘭 | 42.2 | 42180 | 999.526066 |
阿曼 | 26 | 26402 | 1015.46154 |
柬埔寨 | 25 | 24412 | 976.48 |
卡塔爾 | 24 | 23940 | 997.5 |
埃塞俄比亞 | 24 | 23160 | 965 |
利比亞 | 19.55 | 18363 | 939.283887 |
突尼斯 | 13 | 16095 | 1238.07692 |
阿塞拜疆 | 0.006 | 6 | 1000 |
總計 | 283064.78 | 205785698.00 | 726.99 |
數(shù)據(jù)來源:海關(guān)總署
