[硫酸銨]:2025年11月份中國硫酸銨出口統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)(省市)
省市 | 出口數(shù)量(噸) | 出口金額(美元) | 出口均價(美元/噸) |
湖北省 | 463042.68 | 73235865 | 158.16 |
福建省 | 427508.05 | 64488045 | 150.85 |
河北省 | 308605.90 | 51078206 | 165.51 |
江蘇省 | 253368.67 | 39214315 | 154.77 |
山東省 | 216601.23 | 34695422 | 160.18 |
云南省 | 165245.90 | 28510884 | 172.54 |
上海市 | 140711.65 | 20135410 | 143.10 |
浙江省 | 89224.47 | 13847832 | 155.20 |
天津市 | 38143.58 | 6182244 | 162.08 |
湖南省 | 25891.86 | 4316348 | 166.71 |
重慶市 | 20808.50 | 2367448 | 113.77 |
江西省 | 13667.61 | 2121485 | 155.22 |
海南省 | 13667.00 | 2039975 | 149.26 |
四川省 | 11321.19 | 1991746 | 175.93 |
廣東省 | 6564.47 | 919154 | 140.02 |
廣西壯族自治區(qū) | 5662.83 | 1057230 | 186.70 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 3001.50 | 582101 | 193.94 |
河南省 | 2626.40 | 368690 | 140.38 |
安徽省 | 1864.85 | 268619 | 144.04 |
貴州省 | 1453.00 | 224436 | 154.46 |
山西省 | 988.56 | 143444 | 145.10 |
遼寧省 | 160.00 | 28144 | 175.90 |
陜西省 | 59.00 | 15784 | 267.53 |
北京市 | 48.10 | 10446 | 217.17 |
合計(jì) | 2210237.00 | 347843273 | 157.38 |
數(shù)據(jù)來源:海關(guān)總署
