[農(nóng)藥]:2025年11月份中國(guó)零售包裝的殺菌劑出口統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)(按貿(mào)易伙伴)
貿(mào)易伙伴名稱 | 數(shù)量(噸) | 金額(美元) | 均價(jià)(美元/噸) |
巴西 | 3226 | 11275543 | 3495 |
波蘭 | 722 | 3648160 | 5054 |
烏克蘭 | 539 | 3729044 | 6915 |
哥倫比亞 | 440 | 1465999 | 3330 |
坦桑尼亞 | 430 | 1920848 | 4466 |
緬甸 | 400 | 1810846 | 4523 |
埃及 | 382 | 1931835 | 5053 |
巴拉圭 | 350 | 2351225 | 6715 |
柬埔寨 | 343 | 2041897 | 5955 |
羅馬尼亞 | 271 | 2595730 | 9581 |
吉布提 | 263 | 1680655 | 6396 |
智利 | 249 | 1015707 | 4073 |
科特迪瓦 | 242 | 1820940 | 7518 |
土耳其 | 215 | 1036476 | 4819 |
俄羅斯 | 206 | 810037 | 3929 |
墨西哥 | 206 | 922063 | 4484 |
厄瓜多爾 | 187 | 1024265 | 5486 |
老撾 | 184 | 527485 | 2862 |
埃塞俄比亞 | 180 | 664641 | 3697 |
肯尼亞 | 178 | 919623 | 5173 |
菲律賓 | 165 | 607980 | 3675 |
阿聯(lián)酋 | 161 | 889252 | 5528 |
秘魯 | 140 | 1262268 | 8995 |
烏拉圭 | 138 | 1211649 | 8755 |
印度尼西亞 | 137 | 1196789 | 8708 |
美國(guó) | 136 | 817417 | 6001 |
泰國(guó) | 130 | 551188 | 4242 |
西班牙 | 118 | 564420 | 4771 |
南非 | 117 | 652520 | 5596 |
亞美尼亞 | 114 | 475956 | 4159 |
危地馬拉 | 108 | 934955 | 8671 |
克羅地亞 | 105 | 714812 | 6826 |
意大利 | 103 | 1506012 | 14661 |
多米尼加 | 94 | 518576 | 5540 |
喀麥隆 | 88 | 517212 | 5882 |
新西蘭 | 88 | 473343 | 5390 |
尼日利亞 | 87 | 658661 | 7558 |
摩洛哥 | 85 | 598472 | 7035 |
伊朗 | 84 | 335647 | 4007 |
摩爾多瓦 | 78 | 671010 | 8633 |
澳大利亞 | 77 | 506993 | 6606 |
新加坡 | 75 | 631227 | 8369 |
加拿大 | 74 | 374361 | 5070 |
哈薩克斯坦 | 73 | 518986 | 7139 |
伊拉克 | 72 | 381791 | 5267 |
加納 | 72 | 232157 | 3207 |
格魯吉亞 | 69 | 386971 | 5579 |
黎巴嫩 | 59 | 216559 | 3649 |
也門 | 48 | 284284 | 5898 |
塞內(nèi)加爾 | 45 | 213367 | 4727 |
英國(guó) | 42 | 242180 | 5823 |
盧旺達(dá) | 40 | 135500 | 3388 |
沙特阿拉伯 | 38 | 265277 | 7013 |
阿塞拜疆 | 34 | 206972 | 6119 |
吉爾吉斯斯坦 | 32 | 174093 | 5397 |
突尼斯 | 32 | 206720 | 6428 |
委內(nèi)瑞拉 | 31 | 99671 | 3219 |
巴拿馬 | 29 | 162928 | 5698 |
尼加拉瓜 | 28 | 214802 | 7544 |
玻利維亞 | 26 | 117177 | 4450 |
哥斯達(dá)黎加 | 25 | 75795 | 3045 |
利比亞 | 25 | 49832 | 2022 |
洪都拉斯 | 24 | 132085 | 5399 |
津巴布韋 | 22 | 135848 | 6259 |
莫桑比克 | 21 | 136675 | 6653 |
印度 | 19 | 104713 | 5511 |
幾內(nèi)亞 | 18 | 75526 | 4196 |
烏茲別克斯坦 | 18 | 97943 | 5481 |
馬達(dá)加斯加 | 16 | 72175 | 4407 |
德國(guó) | 16 | 127530 | 7951 |
馬來西亞 | 16 | 89530 | 5687 |
阿爾及利亞 | 15 | 66429 | 4424 |
巴基斯坦 | 14 | 78667 | 5554 |
拉脫維亞 | 13 | 101630 | 7800 |
贊比亞 | 13 | 116971 | 9207 |
越南 | 12 | 32630 | 2668 |
烏干達(dá) | 12 | 57181 | 4699 |
阿根廷 | 11 | 73538 | 6566 |
葡萄牙 | 10 | 192133 | 18837 |
捷克 | 10 | 62893 | 6289 |
多哥 | 9 | 24463 | 2674 |
伯利茲 | 9 | 30006 | 3285 |
剛果民主共和國(guó) | 9 | 34147 | 3777 |
斯里蘭卡 | 9 | 48011 | 5335 |
特立尼達(dá)和多巴哥 | 9 | 61693 | 7258 |
安哥拉 | 8 | 84914 | 10593 |
古巴 | 7 | 145222 | 19739 |
約旦 | 7 | 61145 | 8607 |
毛里求斯 | 7 | 31250 | 4794 |
剛果共和國(guó) | 6 | 29332 | 4889 |
蘇丹 | 6 | 46847 | 7808 |
阿曼 | 5 | 28906 | 6360 |
薩爾瓦多 | 4 | 43345 | 10108 |
巴布亞新幾內(nèi)亞 | 4 | 15485 | 3847 |
索馬里 | 3 | 19040 | 5516 |
阿富汗 | 3 | 14979 | 4993 |
圭亞那 | 3 | 16500 | 5500 |
來源:海關(guān)總署
