[農(nóng)藥]:2025年11月份中國(guó)非零售包裝的殺菌劑出口統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) (按貿(mào)易伙伴)
貿(mào)易伙伴名稱(chēng) | 數(shù)量(噸) | 金額(美元) | 均價(jià)(美元/噸) |
孟加拉國(guó) | 1972 | 15389902 | 7806 |
巴西 | 1934 | 5994668 | 3099 |
巴基斯坦 | 1642 | 2068201 | 1260 |
印度尼西亞 | 1413 | 5708903 | 4039 |
越南 | 970 | 3080781 | 3177 |
泰國(guó) | 967 | 3659874 | 3785 |
澳大利亞 | 439 | 2821104 | 6424 |
剛果共和國(guó) | 432 | 637179 | 1475 |
斯洛文尼亞 | 412 | 1509960 | 3664 |
美國(guó) | 357 | 2102439 | 5896 |
比利時(shí) | 325 | 843770 | 2595 |
土耳其 | 310 | 430895 | 1392 |
厄瓜多爾 | 307 | 1296640 | 4219 |
危地馬拉 | 291 | 1329623 | 4566 |
秘魯 | 286 | 1766559 | 6186 |
波蘭 | 268 | 1210561 | 4517 |
馬來(lái)西亞 | 231 | 808271 | 3498 |
埃及 | 165 | 615411 | 3734 |
菲律賓 | 146 | 748901 | 5136 |
意大利 | 136 | 818745 | 6033 |
墨西哥 | 128 | 728183 | 5681 |
日本 | 123 | 432837 | 3526 |
中國(guó)臺(tái)灣 | 121 | 428172 | 3540 |
尼日爾 | 120 | 636236 | 5302 |
肯尼亞 | 114 | 462454 | 4053 |
沙特阿拉伯 | 111 | 140878 | 1272 |
阿根廷 | 101 | 418133 | 4141 |
坦桑尼亞 | 99 | 273416 | 2754 |
韓國(guó) | 94 | 645645 | 6895 |
西班牙 | 89 | 413354 | 4671 |
俄羅斯 | 83 | 764073 | 9180 |
南非 | 83 | 138260 | 1673 |
柬埔寨 | 81 | 608216 | 7470 |
哥倫比亞 | 77 | 312042 | 4078 |
吉爾吉斯斯坦 | 70 | 399248 | 5691 |
阿聯(lián)酋 | 63 | 187632 | 2993 |
盧旺達(dá) | 63 | 180418 | 2887 |
希臘 | 62 | 183174 | 2954 |
新加坡 | 61 | 336476 | 5516 |
烏茲別克斯坦 | 53 | 180334 | 3432 |
保加利亞 | 52 | 125591 | 2413 |
英國(guó) | 46 | 283097 | 6192 |
緬甸 | 44 | 260535 | 5906 |
法國(guó) | 42 | 334436 | 8001 |
加拿大 | 40 | 268440 | 6669 |
哥斯達(dá)黎加 | 37 | 132537 | 3605 |
摩洛哥 | 32 | 140639 | 4365 |
智利 | 25 | 80231 | 3199 |
新西蘭 | 23 | 101038 | 4482 |
德國(guó) | 23 | 207418 | 9202 |
以色列 | 21 | 91973 | 4418 |
科特迪瓦 | 21 | 56784 | 2730 |
安哥拉 | 20 | 13760 | 705 |
印度 | 18 | 53997 | 3076 |
烏拉圭 | 17 | 128281 | 7511 |
老撾 | 17 | 88705 | 5368 |
塞內(nèi)加爾 | 14 | 45949 | 3322 |
哈薩克斯坦 | 13 | 50232 | 3894 |
巴拉圭 | 10 | 25838 | 2693 |
克羅地亞 | 10 | 187088 | 19693 |
塞拉利昂 | 8 | 22012 | 2752 |
蘇丹 | 7 | 42487 | 6536 |
卡塔爾 | 6 | 5002 | 820 |
羅馬尼亞 | 6 | 37355 | 6185 |
烏克蘭 | 6 | 54748 | 9355 |
贊比亞 | 5 | 13881 | 2583 |
巴拿馬 | 4 | 353455 | 88364 |
利比里亞 | 4 | 21828 | 5980 |
馬拉維 | 4 | 3588 | 1025 |
伊拉克 | 3 | 58680 | 19560 |
中國(guó)香港 | 2 | 3812 | 1689 |
格魯吉亞 | 2 | 8770 | 4320 |
津巴布韋 | 2 | 1637 | 819 |
亞美尼亞 | 2 | 12130 | 7052 |
約旦 | 1 | 12018 | 15588 |
委內(nèi)瑞拉 | 1 | 65625 | 87500 |
斯里蘭卡 | 1 | 4817 | 8015 |
伊朗 | 1 | 7250 | 14500 |
丹麥 | 0 | 15390 | 38000 |
立陶宛 | 0 | 8160 | 39805 |
多米尼加 | 0 | 9110 | 71732 |
尼日利亞 | 0 | 2871 | 26100 |
馬達(dá)加斯加 | 0 | 1659 | 16590 |
阿富汗 | 0 | 261 | 3480 |
捷克 | 0 | 518 | 16188 |
斐濟(jì) | 0 | 2340 | 78000 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:海關(guān)總署
