[脂肪醇]:中國脂肪醇生產(chǎn)即時(shí)理論利潤周數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)(20251211-20251218)
本周(20251211-20251218),中國脂肪醇即時(shí)理論利潤周均價(jià)在815元/噸,較上周+215元/噸,幅度+35.83%。
產(chǎn)品 | 12月11日 | 12月18日 | 漲跌值 | 漲跌幅(%) |
價(jià)格 | ||||
棕櫚仁油(FOB) | 1671 | 1667 | -4 | -0.24% |
棕櫚仁油(CFR) | 1785 | 1765 | -20 | -1.12% |
脂肪醇(華東) | 20100 | 19950 | -150 | -0.7% |
周度平均利潤 | ||||
國產(chǎn)C12-14醇 | 600 | 815 | +215 | +35.83% |
數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊
