降解材料與傳統(tǒng)塑料價格統(tǒng)計(20251219)
| 產(chǎn)品 | 牌號 | 用途 | 2025/12/19 | 2025/12/12 | 漲跌 |
| PBAT | -- | 薄膜 | 9700 | 9700 | 0 |
| PLA | 高光純 | 膜類、片材、短纖、長絲 | 17100 | 17300 | -200 |
| PLA | 中光純 | 注塑、吸塑、膜類、片材、長絲 | 17000 | 17200 | -200 |
| PLA | 低光純 | 膜類、片材、短纖、長絲 | 16800 | 17000 | -200 |
| PBS | -- | 注塑 | 17000 | 17000 | 0 |
| BDO | 散水 | 華東市場 | 7400 | 7400 | 0 |
| AA | -- | 華東市場承兌 | 6750 | 6700 | +50 |
| PTA | -- | 華東市場承兌 | 4755 | 4615 | +140 |
| 丁二酸 | -- | 山東區(qū)域 | 12000 | 12000 | 0 |
| PBAT+MD25% | -- | 寵物垃圾袋、超薄連卷袋、小號購物袋 | 9000 | 9000 | 0 |
| PLA+PBAT+MD | -- | 背心袋、食品包裝袋等 | 12000 | 12000 | 0 |
| PLA+PBS改性 | -- | 吸管、一次性刀叉勺、托盤、瓶、杯子、杯蓋等 | 15000 | 15000 | 0 |
| PLA注塑料改性 | -- | 注塑料、刀叉勺、食品級 | 14000 | 14000 | 0 |
| HDPE | 6097 | 薄膜 | 7750 | 7800 | -50 |
| LLDPE | 7042 | 薄膜 | 6470 | 6550 | -80 |
| LDPE | 2426H | 薄膜 | 8000 | 8320 | -320 |
| PP | 1100N | 均聚注塑 | 6330 | 6350 | -20 |
來源:隆眾資訊
