[合成氨]:中國(guó)合成氨樣本裝置檢修量周數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)(20251212-20251218)
周內(nèi)三家新增檢修裝置,目前停車檢修裝置多為常規(guī)檢修,部分裝置因經(jīng)濟(jì)性因素維持停車狀態(tài),部分故障檢修。
2025年合成氨裝置檢修匯總表
企業(yè)名稱 | 產(chǎn)能 | 檢修起始日 | 檢修結(jié)束日 | 時(shí)長(zhǎng) | 日損失量 | 共計(jì)損失量 | 備注 |
安順市宏盛化工有限公司 | 20 | 2024/1/24 | 待定 | 30 | 0.06 | 1.8 | 成本性檢修 |
陜西黑貓焦化股份有限公司 | 12 | 2023/4/3 | 待定 | 30 | 0.04 | 1.2 | 成本性檢修 |
寧夏寶豐能源集團(tuán)股份有限公司 | 10 | 2024/4/20 | 待定 | 30 | 0.03 | 0.9 | 成本性檢修 |
陜西黃陵煤化工有限責(zé)任公司 | 10 | 2024/9/27 | 待定 | 30 | 0.03 | 0.9 | 成本性檢修 |
寧夏慶華煤化集團(tuán)有限公司 | 8 | 2025/1/27 | 待定 | 30 | 0.02 | 0.6 | 成本性檢修 |
廣西南寧市豐登化工有限責(zé)任公司 | 6 | 2025/8/1 | 待定 | 30 | 0.02 | 0.6 | 常規(guī)檢修 |
陜西神木銀泉煤業(yè)發(fā)展有限公司 | 10 | 2025/9/8 | 待定 | 30 | 0.03 | 0.9 | 故障檢修 |
新疆新豐化工股份有限公司 | 10 | 2025/11/20 | 待定 | 10 | 0.03 | 0.3 | 常規(guī)性檢修 |
山東濱華新材料有限公司 | 15 | 2025/11/1 | 2025/12/10 | 10 | 0.05 | 0.45 | 常規(guī)性檢修 |
鐘祥市金鷹能源科技有限公司 | 30 | 2024/6/20 | 待定 | 30 | 0.09 | 2.7 | 破產(chǎn)重組 |
河南晉開(kāi)化工投資控股集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 60 | 2025/6/25 | 待定 | 30 | 0.18 | 5.4 | 常規(guī)檢修 |
新洋豐農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 | 30 | 2025/11/11 | 2025/12/20 | 20 | 0.09 | 1.8 | 常規(guī)檢修 |
山東魯洲集團(tuán)沂水化工有限公司 | 20 | 2024/8/12 | 待定 | 31 | 0.06 | 1.88 | 成本性檢修 |
內(nèi)蒙古三聚家景新能源有限公司 | 10 | 2024/6/6 | 待定 | 31 | 0.03 | 0.94 | 成本性檢修 |
內(nèi)蒙古大唐鼎旺化工有限公司 | 18 | 2024/8/14 | 待定 | 31 | 0.05 | 1.69 | 常規(guī)性檢修 |
內(nèi)蒙古慶華集團(tuán)烏斯太精細(xì)化工有限公司 | 20 | 2025/3/14 | 待定 | 31 | 0.06 | 1.88 | 常規(guī)性檢修 |
山西晉豐煤化工有限責(zé)任公司 | 24 | 2025/7/21 | 待定 | 31 | 0.07 | 2.25 | 政策性檢修 |
景縣海偉石化有限公司 | 15 | 2025/8/15 | 待定 | 31 | 0.05 | 1.41 | 常規(guī)性檢修 |
山西晉煤天源化工有限公司 | 37.8 | 2025/8/6 | 2025/12/31 | 31 | 0.11 | 3.55 | 政策性檢修 |
湖北新宜化工有限公司 | 55 | 2025/12/5 | 2025/12/9 | 4 | 0.17 | 0.68 | 故障性檢修 |
中國(guó)石油化工股份有限公司巴陵分公司 | 30 | 2025/12/9 | 2025/12/10 | 1 | 0.09 | 0.09 | 故障性檢修 |
江蘇晉煤恒盛化工股份有限公司 | 40 | 2025/12/17 | 2025/12/18 | 1 | 0.12 | 0.12 | 故障性檢修 |
湖北三寧化工股份有限公司 | 190 | 2025/12/19 | 2025/12/29 | 10 | 0.57 | 5.7 | 計(jì)劃性檢修 |
福建省永安智勝化工廠 | 22 | 2025/10/15 | 待定 | 31 | 0.07 | 2.07 | 政策性檢修 |
中化吉林長(zhǎng)山化工有限公司 | 18 | 2025/12/16 | 2025/12/17 | 2 | 0.05 | 0.11 | 故障性檢修 |
山東濱華新材料有限公司 | 15 | 2025/11/1 | 2025/12/15 | 15 | 0.05 | 0.68 | 常規(guī)性檢修 |
內(nèi)蒙古鄂爾多斯聯(lián)合化工有限公司 | 60 | 2025/12/1 | 2026/1/30 | 61 | 0.18 | 11.09 | 常規(guī)性檢修 |
煤合計(jì) | 795.8 | 51.69 | |||||
新疆塔里木石油化工有限責(zé)任公司 | 45 | 2025/7/31 | 待定 | 30 | 0.14 | 4.2 | 改造性檢修 |
重慶建峰工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 45 | 2025/12/10 | 2026/1/20 | 30 | 0.14 | 4.2 | 常規(guī)檢修 |
青海云天化國(guó)際化肥有限公司 | 20 | 2025/11/27 | 待定 | 3 | 0.06 | 0.18 | 常規(guī)性檢修 |
成都玉龍化工有限公司 | 20 | 2025/12/7 | 2025/12/17 | 26 | 0.06 | 1.56 | 常規(guī)檢修 |
德陽(yáng)市南塔化工有限責(zé)任公司 | 10 | 2025/9/10 | 待定 | 30 | 0.03 | 0.9 | 常規(guī)檢修 |
廣安玖源化工有限公司 | 12 | 2025/2/26 | 待定 | 30 | 0.04 | 1.2 | 成本性檢修 |
廣安玖源化工有限公司 | 18 | 2025/12/3 | 2025/1/16 | 27 | 0.05 | 1.35 | 常規(guī)檢修 |
達(dá)州玖源化工有限公司 | 40 | 2025/12/3 | 2025/1/16 | 27 | 0.12 | 3.24 | 常規(guī)檢修 |
四川瀘天化股份有限公司 | 45 | 2025/12/4 | 2025/1/15 | 26 | 0.14 | 3.64 | 常規(guī)檢修 |
非煤合計(jì) | 255 | 20.47 | |||||
總計(jì) | 1050.8 | -- | -- | -- | -- | 72.16 | -- |
數(shù)據(jù)來(lái)源:隆眾資訊
