[PE]:中國聚乙烯周度美金價格快訊
中國聚乙烯周度美金價格快訊
單位:美元/噸
| 品種 | 本周 | 本周均價 | 上周 | 上周均價 | 均價漲跌幅 |
| LDPE | 880-915 | 897.5 | 910-930 | 920.0 | -23 |
| LDPE涂覆(低端) | 1000-1020 | 1010.0 | 1020-1040 | 1030.0 | -20 |
| LDPE涂覆(高端) | 1060-1070 | 1065.0 | 1070-1080 | 1075.0 | -10 |
| LLDPE | 745-780 | 762.5 | 760-800 | 780.0 | -18 |
| HDPE薄膜(中低端) | 790-830 | 810.0 | 790-830 | 810.0 | 0 |
| HDPE薄膜(高端) | 840-880 | 860.0 | 850-880 | 865.0 | -5 |
| HDPE注塑(低熔) | 730-740 | 735.0 | 750-770 | 760.0 | -25 |
| HDPE注塑(高熔) | 760-770 | 765.0 | 760-770 | 765.0 | 0 |
| HDPE中空(?。?/td> | 750-770 | 760.0 | 750-780 | 765.0 | -5 |
| HDPE中空(中) | 830-840 | 835.0 | 830-840 | 835.0 | 0 |
| 備注:本周期匯率參考:7.04上周期匯率參考:7.06 | |||||
中國聚乙烯美金折人民幣價格
單位:美元/噸
| 品種 | 本周人民幣折算 | 上周人民幣折算 | 漲跌 |
| LDPE | 7754 | 7967 | -213 |
| LDPE涂覆(低端) | 8707 | 8901 | -194 |
| LDPE涂覆(高端) | 9173 | 9284 | -111 |
| LLDPE | 6610 | 6777 | -167 |
| HDPE薄膜(中低端) | 7013 | 7032 | -19 |
| HDPE薄膜(高端) | 7436 | 7499 | -63 |
| HDPE注塑(低熔) | 6377 | 6607 | -230 |
| HDPE注塑(高熔) | 6631 | 6650 | -19 |
| HDPE中空(?。?/td> | 6589 | 6650 | -61 |
| HDPE中空(中) | 7224 | 7244 | -20 |
| 備注:本周期匯率參考:7.04上周期匯率參考:7.06 | |||
