【合成氨】:國(guó)際液氨市場(chǎng)價(jià)格匯總(20251204-1211)
單位:美元/噸
產(chǎn)品 | 區(qū)域 | 12月11日 | 12月4日 | 漲跌幅 |
液氨(FOB) | 波羅的海 | -- | -- | -- |
Pivdenny | -- | -- | -- | |
北非 | 625.01-630.01 | 625.01-630.01 | 0/0 | |
中東 | 495.01-539.01 | 480.01-530.01 | 15/9 | |
中東現(xiàn)貨 | 538.01-539.01 | 525.01-530.01 | 13/9 | |
中東合同 | 495.01-500.01 | 480.01-490.01 | 15/10 | |
美國(guó)海灣國(guó)內(nèi)(p.s.tbarge) | 605.01-615.01 | 605.01-615.01 | 0/0 | |
加勒比海 | 600.01-620.01 | 600.01-620.01 | 0/0 | |
美國(guó)海灣 | 575.01-595.01 | 575.01-595.01 | 0/0 | |
東南亞和澳大利亞 | 460.01-480.01 | 460.01-480.01 | 0/0 | |
東南亞和澳大利亞現(xiàn)貨 | 470.01-480.01 | 470.01-480.01 | 0/0 | |
東南亞和澳大利亞合同 | 460.01-470.01 | 460.01-470.01 | 0/0 | |
液氨(CFR) | 西北歐(稅前) | 650.01-660.01 | 650.01-660.01 | 0/0 |
西北歐(稅后/免稅) | 685.01-695.01 | 685.01-695.01 | 0/0 | |
西北歐周指數(shù) | 695.01 | 695.01 | 0 | |
土耳其 | 550.01-560.01 | 550.01-560.01 | 0/0 | |
摩洛哥 | 600.01-645.01 | 600.01-645.01 | 0/0 | |
印度 | 495.01-545.01 | 495.01-545.01 | 0/0 | |
印度現(xiàn)貨 | 520.01-545.01 | 520.01-545.01 | 0/0 | |
印度合同 | 500.01-510.01 | 490.01-500.01 | 10/10 | |
東亞(不含中國(guó)臺(tái)灣) | 500.01-535.01 | 490.01-525.01 | 10/10 | |
東亞(不含中國(guó)臺(tái)灣)現(xiàn)貨 | 520.01-535.01 | 510.01-525.01 | 10/10 | |
東亞(不含中國(guó)臺(tái)灣)合同 | 500.01-510.01 | 490.01-510.01 | 10/0 | |
中國(guó)臺(tái)灣 | 485.01-520.01 | 480.01-520.01 | 5/0 | |
中國(guó) | 500.01-510.01 | 490.01-505.01 | 10/5 | |
坦帕 | 650.01-650.01 | 650.01-650.01 | 0/0 | |
美國(guó)海灣 | 650.01-655.01 | 650.01-655.01 | 0/0 |
