降解材料與傳統(tǒng)塑料價格統(tǒng)計(jì)(20251212)
| 產(chǎn)品 | 牌號 | 用途 | 2025/12/12 | 2025/12/5 | 漲跌 |
| PBAT | -- | 薄膜 | 9700 | 9700 | 0 |
| PLA | 高光純 | 膜類、片材、短纖、長絲 | 17300 | 17300 | 0 |
| PLA | 中光純 | 注塑、吸塑、膜類、片材、長絲 | 17200 | 17200 | 0 |
| PLA | 低光純 | 膜類、片材、短纖、長絲 | 17000 | 17000 | 0 |
| PBS | -- | 注塑 | 17000 | 17000 | 0 |
| BDO | 散水 | 華東市場 | 7400 | 7400 | 0 |
| AA | -- | 華東市場承兌 | 6700 | 6600 | +100 |
| PTA | -- | 華東市場承兌 | 4615 | 4675 | -60 |
| 丁二酸 | -- | 山東區(qū)域 | 12000 | 12000 | 0 |
| PBAT+MD25% | -- | 寵物垃圾袋、超薄連卷袋、小號購物袋 | 9000 | 9000 | 0 |
| PLA+PBAT+MD | -- | 背心袋、食品包裝袋等 | 12000 | 12000 | 0 |
| PLA+PBS改性 | -- | 吸管、一次性刀叉勺、托盤、瓶、杯子、杯蓋等 | 15000 | 15000 | 0 |
| PLA注塑料改性 | -- | 注塑料、刀叉勺、食品級 | 14000 | 14000 | 0 |
| HDPE | 6097 | 薄膜 | 7800 | 8050 | -250 |
| LLDPE | 7042 | 薄膜 | 6550 | 6670 | -120 |
| LDPE | 2426H | 薄膜 | 8320 | 8570 | -250 |
| PP | 1100N | 均聚注塑 | 6350 | 6490 | -140 |
來源:隆眾資訊
