國(guó)際硫酸銨價(jià)格周度收盤(pán)
單位:美元/噸
產(chǎn)品 | 區(qū)域 | 12月5日 | 12月12日 | 漲跌值 |
硫酸銨(FOB散裝) | 中國(guó)(己內(nèi)酰胺級(jí)) | 168-173 | 170-173 | +2/0 |
中國(guó)(擠壓顆粒) | 165-170 | 165-170 | 0/0 |
西北歐(顆粒己內(nèi)酰胺) | 279.5-291.5 | 281.5-293.5 | +2/+2 |
西北歐(標(biāo)準(zhǔn)己內(nèi)酰胺) | 232.5-256.5 | 240.5-263.5 | +8/+7 |
硫酸銨(CFR散裝) | 東南亞(己內(nèi)酰胺級(jí)) | 189.5-194.5 | 194.5-199.5 | +5/+5 |
巴西(己內(nèi)酰胺級(jí)) | 179.5-184.5 | 189.5-194.5 | +10/+10 |
巴西(擠壓顆粒) | 184.5-189.5 | 184.5-194.5 | 0/+5 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:隆眾資訊 |
產(chǎn)品 | 區(qū)域 | 12月5日 | 12月12日 | 漲跌值 |
硫酸銨(FOB散裝) | 中國(guó)(己內(nèi)酰胺級(jí)) | 168-173 | 170-173 | +2/0 |
中國(guó)(擠壓顆粒) | 165-170 | 165-170 | 0/0 |
西北歐(顆粒己內(nèi)酰胺) | 279.5-291.5 | 281.5-293.5 | +2/+2 |
西北歐(標(biāo)準(zhǔn)己內(nèi)酰胺) | 232.5-256.5 | 240.5-263.5 | +8/+7 |
硫酸銨(CFR散裝) | 東南亞(己內(nèi)酰胺級(jí)) | 189.5-194.5 | 194.5-199.5 | +5/+5 |
巴西(己內(nèi)酰胺級(jí)) | 179.5-184.5 | 189.5-194.5 | +10/+10 |
巴西(擠壓顆粒) | 184.5-189.5 | 184.5-194.5 | 0/+5 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:隆眾資訊 |
資訊編輯:石璐 0533-7026258
資訊監(jiān)督:馬婀娜 0533-7026810
資訊投訴:李倩 0533-7026993
免責(zé)聲明:Mysteel發(fā)布的原創(chuàng)及轉(zhuǎn)載內(nèi)容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創(chuàng)內(nèi)容版權(quán)歸Mysteel所有,轉(zhuǎn)載需取得Mysteel書(shū)面授權(quán),且Mysteel保留對(duì)任何侵權(quán)行為和有悖原創(chuàng)內(nèi)容原意的引用行為進(jìn)行追究的權(quán)利。轉(zhuǎn)載內(nèi)容來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),目的在于傳遞更多信息,方便學(xué)習(xí)與交流,并不代表Mysteel贊同其觀點(diǎn)及對(duì)其真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。