[磷礦石]:國際磷礦石價格季度收盤(20251205-1212)
地區(qū)(%BPL) | 2025年4季度 | 2025年3季度 | 漲跌 |
FOB摩洛哥(70%-72%) | 177-282 | 169-268 | +8/+14 |
FOB摩洛哥(68%-70%) | 151-177 | 153-169 | -2/+8 |
地區(qū)(%BPL) | 2025年4季度 | 2025年3季度 | 漲跌 |
CFR印度(66%-68%) | 182-185 | 181-182 | +1/+3 |
CFR印度(68%-70%) | 185-203 | 182-202 | +2/+1 |
CFR印度(70%-72%) | 203-209 | 202-207 | +1/+2 |
FOB約旦(68%-70%) | 159-182 | 156-181 | +3/+1 |
FOB阿爾及利亞(65%-68%) | 94-115 | 98-115 | -4/0 |
地區(qū)(%BPL) | 2025年12月 | 2025年11月 | 漲跌 |
FOB埃及(66%) | 98-115 | 98-115 | 0/0 |
FOB埃及(57%-61%) | 42-85 | 42-85 | 0/0 |
CFR東南亞(57%-61%) | 72-109 | 75-107 | -3/+2 |
CFR中國(26%-27%) | 80-85 | 80-85 | 0/0 |
