[ABS]:2025年12月12日東莞市場ABS價(jià)格行情
單位:元/噸
| 品名 | 牌號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè) | 低端價(jià) | 高端價(jià) | 主流價(jià) | 主流漲跌 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABS | 15A1 | 寧波臺(tái)化 | 8620 | 8630 | 8620 | -20 | 配送 |
| ABS | 15E1 | 寧波臺(tái)化 | 8700 | 8720 | 8700 | 0 | 配送 |
| ABS | 707K | 鎮(zhèn)江奇美 | - | - | - | - | - |
| ABS | 757K | 鎮(zhèn)江奇美 | - | - | - | - | - |
| ABS | 757 | 臺(tái)灣奇美 | 11380 | 11400 | 11400 | 0 | 自提 |
| ABS | 758 透明級(jí) | 臺(tái)灣奇美 | 14900 | 15000 | 15000 | 0 | 自提 |
| ABS | 121H | 寧波LG甬興 | 7950 | 8000 | 8050 | 50 | 配送 |
| ABS | 0215A | 吉林石化 | - | - | - | - | - |
| ABS | 750A | 大慶石化 | - | - | - | - | - |
| ABS | DG417 | 天津大沽 | 7780 | 7800 | 7800 | 0 | 自提 |
| ABS | 700 | 馬來西亞東麗 | - | - | - | - | - |
| ABS | GP22 | 韓國巴斯夫 | - | - | - | - | - |
| ABS | 15A1 | 臺(tái)灣臺(tái)化 | 9300 | 9300 | 9300 | -100 | 自提 |
| ABS | 1725 | 廣西長科 | - | - | - | - | - |
| ABS | 707K | 漳州奇美 | - | - | - | - | - |
| ABS | 757K | 漳州奇美 | 8250 | 8300 | 8250 | 0 | 配送 |
| ABS | 0215A | 吉化揭陽 | 7420 | 7430 | 7430 | -10 | 配送 |
| ABS | 0215E | 吉化揭陽 | 7480 | 7500 | 7500 | 0 | 配送 |
| ABS | KF730 | 遼金金發(fā) | 7400 | 7410 | 7400 | -30 | 配送 |
| ABS | 211 | 浙江石化 | 7350 | 7380 | 7360 | 0 | 配送 |
| ABS | 210 | 浙江石化 | 7600 | 7700 | 7650 | 0 | 配送 |
| ABS | 0215H | 中油揭陽 | 7380 | 7400 | 7390 | -30 | 配送 |
來源:隆眾資訊
【備注】
1.如無特殊說明,以上表列為當(dāng)?shù)厥袌霈F(xiàn)金價(jià)格;
2.以上漲跌幅為與前一交易日價(jià)格相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算;
3.部分地區(qū)因超出配送范圍,需另加運(yùn)費(fèi),若無整車價(jià)格則取小單價(jià),以上價(jià)格供參考。
