[全國]:聚醚鏈條周收盤對(duì)比
【點(diǎn)評(píng)】:本周聚醚鏈條11漲、3跌;本周原料端環(huán)乙、丙烯腈均價(jià)下調(diào),丙二醇弱穩(wěn)均價(jià)窄降,其余產(chǎn)品均漲,苯乙烯均價(jià)漲107元/噸,環(huán)比漲幅1.63%;聚醚、環(huán)丙鏈條全部上漲,主要受環(huán)氧丙烷現(xiàn)貨量偏緊的較強(qiáng)勢帶動(dòng)為主,聚醚系列跟漲但實(shí)盤反饋不佳,環(huán)丙漲幅2.90%,軟泡漲幅僅1.32%;相關(guān)發(fā)泡料TDI供應(yīng)端裝置檢修及意外波動(dòng)并存,均價(jià)漲500元/噸漲幅達(dá)到3.64%,聚合MDI漲幅1.60%。
產(chǎn)品 | 區(qū)域/類別 | 本期均值 | 上期均值 | 漲跌值 | 漲跌幅 | 單位 |
丙烯 | 山東 | 6082 | 6047 | 35 | 0.58% | 元/噸 |
液氯 | 山東 | 110 | 90 | 20 | 22.22% | 元/噸 |
環(huán)氧丙烷 | 山東 | 8060 | 7833 | 227 | 2.90% | 元/噸 |
環(huán)氧乙烷 | 華東 | 5800 | 5840 | -40 | -0.68% | 元/噸 |
苯乙烯 | 山東 | 6671 | 6564 | 107 | 1.63% | 元/噸 |
丙烯腈 | 山東 | 7830 | 7905 | -75 | -0.95% | 元/噸 |
丙二醇 | 山東 | 5850 | 5865 | -15 | -0.26% | 元/噸 |
彈性體聚醚 | 華東 | 8453 | 8435 | 18 | 0.21% | 元/噸 |
高回彈聚醚 | 華東 | 8795 | 8700 | 95 | 1.09% | 元/噸 |
軟泡POP聚醚 | 華東 | 8550 | 8445 | 105 | 1.24% | 元/噸 |
軟泡聚醚 | 華東 | 8420 | 8310 | 110 | 1.32% | 元/噸 |
硬泡聚醚 | 華東 | 7680 | 7580 | 100 | 1.32% | 元/噸 |
TDI | 上海國產(chǎn)貨 | 14220 | 13720 | 500 | 3.64% | 元/噸 |
聚合MDI | 上海國產(chǎn)貨 | 14650 | 14420 | 230 | 1.60% | 元/噸 |
來源:隆眾資訊
