己內(nèi)酰胺裝置運(yùn)行匯總
己內(nèi)酰胺裝置變動(dòng)情況(單位:萬(wàn)噸/年)
產(chǎn)能 | 裝置動(dòng)態(tài) | |
滄州旭陽(yáng) | 51 | 一期11月15日起停車檢修,重啟時(shí)間未定,二期正常生產(chǎn)。 |
山西潞寶 | 10 | 裝置停車。聽(tīng)聞可能重啟。 |
山西陽(yáng)煤 | 24 | 一條線正常生產(chǎn),另一條線繼續(xù)檢修擴(kuò)能,重啟時(shí)間推遲至1月初。 |
山西蘭花 | 14 | 裝置停車。 |
魯西化工 | 65 | 整體負(fù)荷6成附近。 |
東明旭陽(yáng) | 30 | 基本正常生產(chǎn)。 |
南京東方 | 40 | 11月底停車檢修,重啟時(shí)間待定。 |
巴陵恒逸 | 50 | 負(fù)荷6-7成。 |
浙江巨化 | 10 | 負(fù)荷7成附近。 |
福建天辰 | 35 | 負(fù)荷8成附近。 |
福建申遠(yuǎn) | 100 | 正常生產(chǎn)。 |
永榮科技 | 65 | 正常生產(chǎn)。一條線計(jì)劃12月中旬停車檢修。 |
平煤神馬 | 38 | 整體負(fù)荷8成附近。 |
湖南石化 | 60 | 負(fù)荷7成附近。 |
湖北三寧 | 75 | 負(fù)荷8成附近。 |
華魯恒升 | 40 | 降負(fù)20%。 |
魯南化工 | 40 | 負(fù)荷8成偏下。 |
廣西恒逸 | 60 | 正常生產(chǎn)。 |
綜合總計(jì) | 807 | 12月11日負(fù)荷74.31%,本周周均負(fù)荷74.6%。 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:隆眾資訊
