[裝置動(dòng)態(tài)]:中國(guó)聚酰胺6切片主要樣本企業(yè)裝置動(dòng)態(tài)(20251211)
聚酰胺6切片部分聚合裝置變動(dòng)情況(單位:萬(wàn)噸/年)
企業(yè) | 產(chǎn)能 | 裝置動(dòng)態(tài) |
魯西化工 | 70.5 | 負(fù)荷提升至8.5成 |
恒逸石化 | 50 | 負(fù)荷7-8成 |
福建申遠(yuǎn) | 42 | 負(fù)荷9成 |
福建中錦 | 38 | 正常運(yùn)行,計(jì)劃中旬檢修部分產(chǎn)線 |
錦江科技 | 35 | 正常生產(chǎn) |
江蘇海陽(yáng) | 35 | 負(fù)荷7-8成 |
江蘇弘盛 | 42 | 負(fù)荷7成 |
杭州聚合順 | 30 | 負(fù)荷7成 |
河南神馬 | 28 | 正常運(yùn)行 |
華魯恒升 | 20 | 正常生產(chǎn) |
恒申美達(dá) | 19 | 負(fù)荷9成 |
浙江方圓 | 17.5 | 負(fù)荷7.5成 |
湖南石化 | 16 | 正常生產(chǎn) |
岳陽(yáng)石化 | 16 | 負(fù)荷8.5成 |
江蘇永通 | 14 | 裝置于7月8日檢修,重啟時(shí)間待定 |
山西潞寶 | 10 | 裝置檢修中 |
山西陽(yáng)煤 | 10 | 正常運(yùn)行 |
山東時(shí)風(fēng) | 10 | 負(fù)荷6成 |
江蘇瑞美福 | 8.5 | 負(fù)荷7成 |
浙江華建 | 7 | 負(fù)荷9.5成 |
銅陵嘉合 | 7 | 負(fù)荷4成 |
方明化工 | 6.5 | 正常生產(chǎn) |
… | … | … |
總計(jì) | 863 | 整體周均負(fù)荷75.82% |
數(shù)據(jù)來(lái)源:隆眾資訊 |
