[PE]:中國聚乙烯周度美金價(jià)格快訊
中國聚乙烯周度美金價(jià)格快訊
單位:美元/噸
| 品種 | 本周 | 本周均價(jià) | 上周 | 上周均價(jià) | 均價(jià)漲跌幅 |
| LDPE | 910-930 | 920.0 | 920-940 | 930.0 | -10 |
| LDPE涂覆(低端) | 1020-1040 | 1030.0 | 1040-1050 | 1045.0 | -15 |
| LDPE涂覆(高端) | 1070-1080 | 1075.0 | 1100-1120 | 1110.0 | -35 |
| LLDPE | 760-800 | 780.0 | 770-800 | 785.0 | -5 |
| HDPE薄膜(中低端) | 790-830 | 810.0 | 820-850 | 835.0 | -25 |
| HDPE薄膜(高端) | 850-880 | 865.0 | 850-890 | 870.0 | -5 |
| HDPE注塑(低熔) | 750-770 | 760.0 | 760-770 | 765.0 | -5 |
| HDPE注塑(高熔) | 760-770 | 765.0 | 765-775 | 770.0 | -5 |
| HDPE中空(小) | 750-780 | 765.0 | 775-780 | 777.5 | -13 |
| HDPE中空(中) | 830-840 | 835.0 | 830-840 | 835.0 | 0 |
| 備注:本周期匯率參考:7.06上周期匯率參考:7.07 | |||||
中國聚乙烯美金折人民幣價(jià)格
單位:美元/噸
| 品種 | 本周人民幣折算 | 上周人民幣折算 | 漲跌 |
| LDPE | 7967 | 8063 | -96 |
| LDPE涂覆(低端) | 8901 | 9041 | -140 |
| LDPE涂覆(高端) | 9284 | 9594 | -310 |
| LLDPE | 6777 | 6829 | -52 |
| HDPE薄膜(中低端) | 7032 | 7255 | -223 |
| HDPE薄膜(高端) | 7499 | 7552 | -53 |
| HDPE注塑(低熔) | 6607 | 6659 | -52 |
| HDPE注塑(高熔) | 6650 | 6701 | -51 |
| HDPE中空(小) | 6650 | 6765 | -115 |
| HDPE中空(中) | 7244 | 7255 | -11 |
| 備注:本周期匯率參考:7.06上周期匯率參考:7.07 | |||
