[異丁醛]:國(guó)內(nèi)部分異丁醛裝置動(dòng)態(tài)匯總(20251205-1211)
本周國(guó)內(nèi)異丁醛工廠裝置產(chǎn)能利用率下降,開工率參考65%,較上周開工率下降5個(gè)百分點(diǎn),場(chǎng)內(nèi)部分減產(chǎn)情況仍存,隨著價(jià)格反彈帶動(dòng),不分檢修裝置周內(nèi)陸續(xù)重啟,預(yù)計(jì)下周行業(yè)開工隨之提升。
(注:國(guó)內(nèi)異丁醛總產(chǎn)能數(shù)據(jù)變化導(dǎo)致開工率作出及時(shí)更新調(diào)整)
| 生產(chǎn)廠家 | 有效產(chǎn)能(萬(wàn)噸/年) | 裝置動(dòng)態(tài) |
| 山東建蘭化工股份有限公司 | 4.5 | 裝置改造 |
| 山東齊魯增塑劑股份有限公司 | 1.5 | 正常運(yùn)行 |
| 魯西化工集團(tuán)股份有限公司 | 10 | 裝置減產(chǎn) |
| 山東華魯恒升集團(tuán)有限公司 | 3 | 裝置減產(chǎn) |
| 天津渤海永利化工股份有限公司 | 4 | 裝置部分切醇 |
| 利華益利津煉化有限公司 | 2.5 | 正常運(yùn)行 |
| 江蘇華昌化工股份有限公司 | 3 | 正常運(yùn)行 |
| 東明東方化工有限公司 | 1.25 | 裝置重啟運(yùn)行 |
| 南京誠(chéng)志清潔能源有限公司 | 4 | 裝置部分切醇 |
| 兗礦魯南化工有限公司 | 2.5 | 低位運(yùn)行 |
| 廣西華誼新材料有限公司 | 2.65 | 正常運(yùn)行 |
| 安慶煉化曙光丁辛醇化工有限公司 | 5 | 裝置部分切醇 |
| 淄博諾奧化工有限公司 | 0.5 | 低位運(yùn)行 |
| 衛(wèi)星化學(xué)股份有限公司 | 8 | 裝置低位運(yùn)行 |
| 寧夏九泓化工科技有限公司 | 1 | 裝置重啟運(yùn)行 |
