[POM]:2025年12月10日東莞市場(chǎng)POM價(jià)格行情
【市場(chǎng)動(dòng)態(tài)】今日POM東莞市場(chǎng)橫盤運(yùn)行,石化廠庫(kù)存低位,市場(chǎng)主流報(bào)盤走勢(shì)堅(jiān)挺,靈活商談。
| 品名 | 規(guī)格 | 品牌 | 低端價(jià) | 高端價(jià) | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POM | M90 | 云天化 | 10200 | 10400 | 10300 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
| POM | GM90 | 云天化 | 9450 | 9600 | 9500 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
| POM | M270 | 云天化 | 10300 | 10400 | 10350 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
| POM | MC90 | 開(kāi)封龍宇 | 9100 | 9300 | 9200 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
| POM | MC90-01 | 開(kāi)封龍宇 | 8700 | 8900 | 8800 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
| POM | MC270 | 開(kāi)封龍宇 | 9300 | 9500 | 9400 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
| POM | MC90 | 神華寧煤 | 8450 | 8600 | 8500 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
| POM | M90 | 中油內(nèi)蒙 | 8300 | 8500 | 8400 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
| POM | MA90 | 兗礦魯化 | 7700 | 7800 | 7800 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
| POM | M90 | 兗礦魯化 | 7700 | 7900 | 7800 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
| POM | K90 | 唐山中浩 | 8400 | 8600 | 8500 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
| POM | K90-1 | 唐山中浩 | 8400 | 8600 | 8500 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
| POM | K270 | 唐山中浩 | 8600 | 8800 | 8700 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
| POM | 4520 | 張家港旭化成 | 12300 | 12800 | 12500 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
| POM | M90-44 | 南通大寶理 | 11700 | 12500 | 12000 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
| POM | CE66 | 塞拉尼斯 | 9900 | 10200 | 9900 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
| POM | FM090 | 臺(tái)灣臺(tái)塑 | 10100 | 10500 | 10200 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
| POM | FM270 | 臺(tái)灣臺(tái)塑 | 10500 | 10700 | 10500 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
| POM | M90-44 | 臺(tái)灣寶理 | 12300 | 12800 | 12500 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
| POM | M90-44 | 馬來(lái)西亞寶理 | 12000 | 12300 | 12200 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
| POM | M90-44 | 日本寶理 | 12300 | 12600 | 12400 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
| POM | F20-03 | 泰國(guó)三菱 | 14500 | 15500 | 14700 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
| POM | K300 | 韓國(guó)可隆 | 12100 | 12300 | 12100 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
| POM | 500P | 美國(guó)杜邦 | 35500 | 37000 | 36000 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
| POM | 100P | 美國(guó)杜邦 | 45000 | 47000 | 46000 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
| POM | F20-03 | 韓國(guó)工程 | 15800 | 17000 | 16500 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
| POM | N2320-0038 | 德國(guó)巴斯夫 | 10800 | 11200 | 11000 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
| POM | M90-1 | 新疆國(guó)業(yè) | - | - | - | 0 | 暫不報(bào)價(jià) |
| POM | HLMC90 | 恒力石化 | 7900 | 8100 | 8000 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
| POM | MC90 | 天津渤化 | 7000 | 7200 | 7100 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
來(lái)源:隆眾資訊
【備注】
1、此列表價(jià)格為現(xiàn)金價(jià)格,單位為元/噸;
2、發(fā)布時(shí)間工作日16:30之前,僅供參考。
