[PP]:聚丙烯市場一周前瞻(20251208)
一、關(guān)注點
1、12/05:預(yù)計美聯(lián)儲將于下周降息,提振經(jīng)濟和需求預(yù)期,疊加地緣局勢不穩(wěn)定,國際油價上漲。NYMEX原油期貨01合約60.08漲0.41美元/桶,環(huán)比+0.69%;ICE布油期貨02合約63.75漲0.49美元/桶,環(huán)比+0.77%。中國INE原油期貨2601合約漲2.1至453.4元/桶,夜盤漲3.7至457.1元/桶。
2、12月5日丙烯FOB韓國在715美元/噸,CFR中國在745美元/噸。
3、本周(20251128-1204)國內(nèi)聚丙烯下游行業(yè)平均開工上漲0.10個百分點至53.93%。
4、12月8日:兩油聚烯烴庫存69萬噸,較上周增加2萬噸。較去年同期61萬噸增13.11%。
核心邏輯:年末資金回籠增多、市場避險情緒升溫、下游訂單跟進有限。
二、價格表單
產(chǎn)品 | 類別 | 12月4日 | 12月5日 | 漲跌幅 | 單位 |
原油 | NYMEX | 59.67 | 60.08 | 0.41 | 美元/桶 |
ICE布油 | 63.26 | 63.75 | 0.49 | 美元/桶 | |
丙烯 | 國內(nèi)丙烯 | 6050 | 6050 | 0 | 元/噸 |
甲醇 | 國內(nèi)甲醇 | 2270 | 2270 | 0 | 元/噸 |
PP主力期貨合約 | 收盤價 | 6359 | 6287 | -72 | 元/噸 |
拉絲主流價格 | 淄博 | 6290 | 6277 | -13 | 元/噸 |
寧波 | 6353 | 6336 | -17 | 元/噸 | |
廣州 | 6519 | 6497 | -22 | 元/噸 | |
相關(guān)產(chǎn)品 | PP粉 | 6160 | 6110 | -50 | 元/噸 |
PE | 7108 | 7062 | -46 | 元/噸 | |
備注: | |||||
??1、上表人民幣價格均為現(xiàn)匯含稅價。 | |||||
??2、兩期價格為本周之前過往兩個工作周的時點價格,非周均價。 | |||||
??3、漲跌幅為環(huán)比變化幅度。 | |||||
三、數(shù)據(jù)表單
PP行業(yè)供需數(shù)據(jù)表單 | |||||
數(shù)據(jù)類型 | 12月4日 | 11月27日 | 變化率 | 本周預(yù)期 | |
PP總庫存(萬噸) | 84.29 | 81.21 | 3.79% | ↑ | |
PP生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能利用率(%) | 77.61% | 78.14% | -0.53% | ↓ | |
PP檢修影響量(萬噸) | 16.971 | 17.229 | -1.50% | ↑ | |
國內(nèi)PP企業(yè)總產(chǎn)量(萬噸) | 80.13 | 80.68 | -0.68% | ↓ | |
生產(chǎn)利潤 | 油制PP企業(yè)利潤(元/噸) | -549.45 | -605.66 | 9.28% | ↑ |
煤制PP企業(yè)利潤(元/噸) | -525.87 | -599.2 | 12.24% | ↑ | |
PDH制PP企業(yè)利潤(元/噸) | -1237.15 | -1166.45 | -6.06% | ↓ | |
PP進口利潤(元/噸) | -255.21 | -227.87 | -12.00% | ↓ | |
PP出口利潤(美元/噸) | -15.53 | -11.66 | -33.19% | ↓ | |
1、PP總庫存包含:生產(chǎn)企業(yè)總庫存、貿(mào)易商樣本企業(yè)庫存及港口庫存 2、PP生產(chǎn)企業(yè)開工率為開車中聚丙烯產(chǎn)能與聚丙烯總產(chǎn)能比值,反應(yīng)企業(yè)生產(chǎn)情況 3、PP檢修影響量為生產(chǎn)企業(yè)因為成本、政策、故障及計劃內(nèi)檢修停車造成損失量 4、國內(nèi)PP企業(yè)總產(chǎn)量為樣本企業(yè)當(dāng)周總產(chǎn)量,反應(yīng)國內(nèi)聚丙烯的供應(yīng)情況 5、生產(chǎn)利潤率為行業(yè)維度數(shù)據(jù),反應(yīng)油制聚丙烯生產(chǎn)企業(yè)成本及利潤變化 6、進出口利潤為企業(yè)進口資源與國內(nèi)市場價差,出口資源與國外市場價差分析 | |||||
四、行情展望
供需端矛盾因經(jīng)濟環(huán)境疲態(tài)愈發(fā)升溫,市場貨源交易維持剛需采購,盡管電商平臺促銷及海外圣誕需求存一定支撐,但由于聚丙烯本身供需基本面壓力,市場價格重心維持疲態(tài)震蕩局勢。前期檢修企業(yè)陸續(xù)恢復(fù),供應(yīng)端利好轉(zhuǎn)淡,市場唯一托起因素依賴成本端變量及場外宏觀政策支撐。供需及成本激烈爭奪下,預(yù)計今日市場偏弱震蕩局勢難改。華東拉絲圍繞6280-6450元/噸。
五、數(shù)據(jù)日歷
數(shù)據(jù)項目 | 發(fā)布日期 | 上期數(shù)據(jù) | 本期趨勢預(yù)計 | 單位 |
PP總庫存 | 周三16:30PM | 84.29 | ↑ | 萬噸 |
PP生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能利用率 | 周四16:30PM | 77.61% | ↓ | % |
PP周度檢修影響量 | 周四16:30PM | 16.971 | ↑ | 萬噸 |
國內(nèi)PP企業(yè)總產(chǎn)量 | 周四16:30PM | 80.13 | ↓ | 萬噸 |
油制PP企業(yè)利潤 | 周四16:30PM | -549.45 | ↑ | 元/噸 |
煤制PP企業(yè)利潤 | 周四16:30PM | -525.87 | ↑ | 元/噸 |
PDH制PP企業(yè)利潤 | 周四16:30PM | -1237.15 | ↓ | 元/噸 |
PP進口利潤 | 周四16:30PM | -255.21 | ↓ | 元/噸 |
PP出口利潤 | 周四16:30PM | -15.53 | ↓ | 美元/噸 |
1、↓↑視為大幅波動,突出漲跌幅超過3%的數(shù)據(jù)維度 2、↗↘視為窄幅波動,突出漲跌幅在0-3%以內(nèi)的數(shù)據(jù) | ||||
?
