[磷酸二銨]:國際磷酸二銨價格周度收盤(20251128-1205)
產(chǎn)品 | 區(qū)域 | 12月5日 | 11月28日 | 漲跌 |
磷酸二銨(FOB散裝) | 美國海灣 | 596.2-630.2 | 595.2-632.2 | +1/-2 |
巴西訂單坦帕離岸 | 596.2-598.2 | 595.2-597.2 | +1/+1 | |
印度訂單坦帕離岸 | 637.2-640.2 | 635.2-638.2 | +2/+2 | |
突尼斯 | 720.2-730.2 | 720.2-730.2 | 0/0 | |
摩洛哥 | 651.2-725.2 | 651.2-700.2 | 0/+25 | |
美國訂單摩洛哥離岸 | 688.2-697.2 | 749.2-763.2 | -61/-66 | |
立陶宛波羅的海 | 747.2-787.2 | 742.2-767.2 | +5/+20 | |
俄羅斯波羅的海/黑海 | 620.2-665.2 | 627.2-659.2 | -7/+6 | |
中國 | 680.2-690.2 | 680.2-690.2 | 0/0 | |
沙特阿拉伯(KSA) | 658.2-685.2 | 677.2-715.2 | -19/-30 | |
墨西哥 | 647.2-676.2 | 663.2-682.2 | -16/-6 | |
澳大利亞 | 692.2-700.2 | 692.2-700.2 | 0/0 | |
美國海灣(內(nèi)銷) | 625.2-650.2 | 640.2-655.2 | -15/-5 | |
佛羅里達 | 795.2 | 795.2 | 0 | |
中國內(nèi)銷出廠 | 538.2-567.2 | 537.2-565.2 | +1/+2 | |
比荷盧 | 781.2-793.2 | 777.2-789.2 | +4/+4 | |
磷酸二銨/一銨(CFR散裝) | 阿根廷/烏拉圭 | 745.2-750.2 | 745.2-750.2 | 0/0 |
巴西一銨11-52 | 630.2 | 630.2 | 0 | |
印度(二銨合同價) | 688.2-689.2 | 688.2-689.2 | 0/0 | |
巴基斯坦 | 690.2-700.2 | 695.2-700.2 | -5/0 |
