【市場(chǎng)動(dòng)態(tài)】:廈門EVA市場(chǎng)偏弱整理,下游剛需采購跟進(jìn),部分牌號(hào)超賣現(xiàn)貨不多,市場(chǎng)交付期貨為主。
| 品種名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 品牌 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 主流價(jià) | 漲跌值 | 交易方式 | 中文備注 |
|---|
| EVA | 2518 | 韓國韓華 | 10450 | 10700 | 10500 | -100 | 自提 |
|
| EVA | N8038 | 泰國TPI | 10500 | 10800 | 10600 | -50 | 自提 |
|
| EVA | V5110J | 揚(yáng)子巴斯夫 | 9900 | 10100 | 9950 | 0 | 送到 | 貨少 |
| EVA | V6110M | 揚(yáng)子巴斯夫 | 9750 | 10000 | 9800 | 0 | 送到 | 貨少 |
| EVA | UL00628 | 聯(lián)泓新科 | 9650 | 9800 | 9700 | 0 | 送到 |
|
| EVA | V6020M | 江蘇虹景 | 9200 | 9300 | 9200 | 0 | 送到 |
|
| EVA | V5120J | 江蘇虹景 | 9100 | 9300 | 9200 | 0 | 送到 |
|
| EVA | 7350M | 臺(tái)灣塑膠 | 11100 | 11300 | 11100 | 0 | 自提 |
|
| EVA | 7470M | 臺(tái)灣臺(tái)塑 | 11400 | 11600 | 11400 | 0 | 自提 |
|
| EVA | MV1055 | 泰國TPI | 9800 | 10100 | 9900 | 0 | 自提 |
|
| EVA | 3330 | 臺(tái)灣聚合 | 12700 | 12900 | 12700 | 0 | 自提 |
|
| EVA | 33121 | 亞洲聚合 | 12100 | 12400 | 12200 | 0 | 自提 |
|
| EVA | 00218 | 中化泉州 | 10000 | 10300 | 10100 | 0 | 送到 | 貨少 |
| EVA | FL00628 | 中化泉州 | 9600 | 9900 | 9700 | 0 | 送到 | FL00628 |
| EVA | V430 | 湖石化學(xué) | 9700 | 10000 | 9800 | 0 | 自提 |
|
| EVA | USI-629 | 古雷石化 | 9400 | 9600 | 9450 | -100 | 送到 |
|
| EVA | USI-2806 | 古雷石化 | 9200 | 9500 | 9250 | 0 | 送到 |
|
【備注】
1、如無特殊說明,以上表列為當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)整車、現(xiàn)款價(jià)格,單位為:元/噸;
2、發(fā)布時(shí)間工作日16:30之前,僅供參考;
3、以上漲跌幅為與前一交易日價(jià)格相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算;
4、部分地區(qū)因超出配送范圍,需另加運(yùn)費(fèi),若無整車價(jià)格則取小單價(jià),以上價(jià)格供參考。
資訊編輯:劉鵬鵬 0533-7026215
資訊監(jiān)督:王敏 0533-7027173
資訊投訴:李倩 0533-7026993
免責(zé)聲明:Mysteel發(fā)布的原創(chuàng)及轉(zhuǎn)載內(nèi)容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創(chuàng)內(nèi)容版權(quán)歸Mysteel所有,轉(zhuǎn)載需取得Mysteel書面授權(quán),且Mysteel保留對(duì)任何侵權(quán)行為和有悖原創(chuàng)內(nèi)容原意的引用行為進(jìn)行追究的權(quán)利。轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò),目的在于傳遞更多信息,方便學(xué)習(xí)與交流,并不代表Mysteel贊同其觀點(diǎn)及對(duì)其真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。