[ABS]:2025年12月2日東莞市場(chǎng)ABS價(jià)格行情
單位:元/噸
| 品名 | 牌號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè) | 低端價(jià) | 高端價(jià) | 主流價(jià) | 主流漲跌 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABS | 15A1 | 寧波臺(tái)化 | 8730 | 8750 | 8730 | -70 | - |
| ABS | 15E1 | 寧波臺(tái)化 | 8570 | 8600 | 8570 | -50 | - |
| ABS | 707K | 鎮(zhèn)江奇美 | - | - | - | - | 無(wú)貨 |
| ABS | 757K | 鎮(zhèn)江奇美 | - | - | - | - | 無(wú)貨 |
| ABS | 757 | 臺(tái)灣奇美 | 11350 | 11500 | 11500 | 0 | - |
| ABS | 758 透明級(jí) | 臺(tái)灣奇美 | 14920 | 14950 | 14920 | -30 | - |
| ABS | 121H | 寧波LG甬興 | 7950 | 7950 | 7950 | -10 | - |
| ABS | 0215A | 吉林石化 | - | - | - | - | 無(wú)貨 |
| ABS | 750A | 大慶石化 | - | - | - | - | 無(wú)貨 |
| ABS | DG417 | 天津大沽 | 7700 | 7700 | 7700 | -100 | - |
| ABS | 700 | 馬來(lái)西亞?wèn)|麗 | - | - | - | - | 暫無(wú)報(bào)價(jià) |
| ABS | GP22 | 韓國(guó)巴斯夫 | - | - | - | - | 暫無(wú)報(bào)價(jià) |
| ABS | 15A1 | 臺(tái)灣臺(tái)化 | 9420 | 9450 | 9420 | -80 | - |
| ABS | 1725 | 廣西長(zhǎng)科 | - | - | - | - | 無(wú)貨 |
| ABS | 707K | 漳州奇美 | - | - | - | - | 無(wú)貨 |
| ABS | 757K | 漳州奇美 | 8080 | 8080 | 8080 | -60 | - |
| ABS | 0215A | 吉化揭陽(yáng) | 7560 | 7560 | 7560 | -80 | - |
| ABS | 0215E | 吉化揭陽(yáng) | 7700 | 7700 | 7700 | 0 | - |
| ABS | KF730 | 遼金金發(fā) | 7530 | 7550 | 7530 | -100 | - |
| ABS | 211 | 浙江石化 | 7380 | 7400 | 7400 | 0 | - |
| ABS | 210 | 浙江石化 | 7660 | 7670 | 7670 | 0 | - |
| ABS | 0215H | 中油揭陽(yáng) | 7560 | 7600 | 7560 | -80 | - |
來(lái)源:隆眾資訊
【備注】
1.如無(wú)特殊說(shuō)明,以上表列為當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)價(jià)格;
2.以上漲跌幅為與前一交易日價(jià)格相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算;
3.部分地區(qū)因超出配送范圍,需另加運(yùn)費(fèi),若無(wú)整車(chē)價(jià)格則取小單價(jià),以上價(jià)格供參考。
