[硬泡聚醚]:國內(nèi)硬泡聚醚市場早間提示(20251202)
表? 軟/硬泡產(chǎn)業(yè)相關(guān)產(chǎn)品收盤價格對比
區(qū)域 | 12月1日 | 11月28日 | 漲跌值 | 漲跌幅 | 備注 | |
丙烯 | 山東 | 6020 | 6025 | -5 | -0.08% | 散水出廠 |
液氯 | 山東 | 50 | 50 | 0 | 0.00% | 散水出廠 |
環(huán)氧丙烷 | 山東 | 7690 | 7875 | -185 | -2.35% | 散水出廠 |
環(huán)氧乙烷 | 華東 | 5800 | 6000 | -200 | -3.33% | 散水出廠 |
甘油 | 華東 | 9050 | 9050 | 0 | 0.00% | 散水出廠 |
丙二醇 | 華東 | 6075 | 6175 | -100 | -1.62% | 承兌出廠 |
苯乙烯 | 山東 | 6520 | 6540 | -20 | -0.31% | 散水送到 |
丙烯腈 | 山東 | 7900 | 7925 | -25 | -0.32% | 散水送到 |
二乙二醇 | 華東 | 3025 | 3135 | -110 | -3.51% | 現(xiàn)匯自提 |
軟泡聚醚 | 華東 | 8300 | 8300 | 0 | 0.00% | 散水送到 |
彈性體聚醚 | 華東 | 9100 | 9150 | -50 | -0.55% | 桶裝送到 |
高回彈聚醚 | 華東 | 9300 | 9350 | -50 | -0.53% | 桶裝送到 |
軟泡POP聚醚 | 華東 | 8425 | 8475 | -50 | -0.59% | 散水送到 |
高回彈POP聚醚 | 華東 | 9000 | 9000 | 0 | 0.00% | 散水送到 |
硬泡聚醚 | 華東 | 8150 | 8200 | -50 | -0.61% | 桶裝出廠 |
TDI | 華東 | 13600 | 13600 | 0 | 0.00% | 桶裝自提 |
聚合MDI | 華東 | 14400 | 14400 | 0 | 0.00% | 桶裝自提 |
來源:隆眾資訊
硬泡聚醚:昨日硬泡聚醚現(xiàn)貨市場窄降商談,雖有消息面刺激但中下游入市情緒變化不大,新單表現(xiàn)仍舊一般;主原料環(huán)丙再反彈,山東工廠漲百元至7800元/噸現(xiàn)匯出廠。現(xiàn)階段成本面止跌反彈再給予廠商一定成本壓力,需求一般業(yè)者整體心態(tài)變化不大,預期硬泡窄幅震蕩推進,關(guān)注更多消息面引導。
聚合MDI:昨日國內(nèi)聚合MDI市場價格穩(wěn)中探漲,低價難尋,因后期主力大廠檢修集中,業(yè)者操作謹慎,貿(mào)易商謹慎出貨,剛需詢盤小單為主,供需博弈,隆眾資訊預計今日國內(nèi)聚合MDI市場仍有探漲空間,關(guān)注主力工廠消息面和實際成交價格變化。
環(huán)氧丙烷:昨日國內(nèi)環(huán)氧丙烷市場低點交投回升,釋放止跌信號,各方跟進后午后新單報盤試探回彈,在產(chǎn)工廠前期庫存多有消化轉(zhuǎn)移,緩解壓力后,挺價意愿回升,下游需求端觀望階段性低點跟進采買,短時訂單也有陸續(xù)增量,產(chǎn)業(yè)鏈向下傳導,預計近日各區(qū)域價格適當回升,關(guān)注下游持續(xù)性反饋。
