[數(shù)據(jù)分析]:2025年10月PMMA粒子進(jìn)口按產(chǎn)銷(xiāo)國(guó)及地區(qū)分析
隆眾資訊11月30日?qǐng)?bào)道:2025年10月份我國(guó)PMMA粒子進(jìn)口量為10728.28噸,環(huán)比減少4.50%,進(jìn)口均價(jià)2184.18美元/噸,環(huán)比減少7.98%。
表 2025年10月PMMA粒子進(jìn)口按產(chǎn)銷(xiāo)國(guó)及地區(qū)統(tǒng)計(jì)
國(guó)家及地區(qū) | 數(shù)量(噸) | 金額(美元) | 均價(jià)(美元/噸) |
韓國(guó) | 2906.50 | 5501779 | 1892.92 |
日本 | 2030.96 | 6718745 | 3308.16 |
馬來(lái)西亞 | 1904.07 | 2150854 | 1129.61 |
沙特阿拉伯 | 1646.53 | 2599760 | 1578.94 |
新加坡 | 845.08 | 1681355 | 1989.59 |
中國(guó)臺(tái)灣 | 557.26 | 1676383 | 3008.27 |
泰國(guó) | 278.73 | 334182 | 1198.96 |
德國(guó) | 218.79 | 1771426 | 8096.54 |
越南 | 112.46 | 122037 | 1085.21 |
美國(guó) | 58.24 | 251148 | 4312.29 |
意大利 | 40.65 | 253740 | 6242.22 |
中國(guó)香港 | 26.94 | 33123 | 1229.65 |
印度尼西亞 | 26.50 | 31364 | 1183.55 |
塞爾維亞 | 26.00 | 28164 | 1083.23 |
菲律賓 | 20.60 | 21514 | 1044.52 |
英國(guó) | 12.97 | 181120 | 13964.53 |
中國(guó) | 9.05 | 20199 | 2233.17 |
瑞士 | 2.00 | 10378 | 5189.00 |
印度 | 1.50 | 6016 | 4010.67 |
挪威 | 1.33 | 25048 | 18904.15 |
荷蘭 | 1.20 | 7732 | 6432.61 |
捷克 | 0.40 | 1169 | 2922.50 |
法國(guó) | 0.28 | 3422 | 12443.64 |
澳大利亞 | 0.13 | 979 | 7832.00 |
加拿大 | 0.10 | 351 | 3510.00 |
巴西 | 0.05 | 484 | 9680.00 |
總計(jì) | 10728.28 | 23432472 | 2184.18 |
來(lái)源:海關(guān)總署
10月中國(guó)PMMA粒子來(lái)源國(guó)家及地區(qū)其中韓國(guó)進(jìn)口量最大為2630.91噸,進(jìn)口均價(jià)為2373.58美元/噸。
