降解材料與傳統(tǒng)塑料價(jià)格統(tǒng)計(jì)(20251128)
| 產(chǎn)品 | 牌號(hào) | 用途 | 2025/11/28 | 2025/11/27 | 漲跌 |
| PBAT | -- | 薄膜 | 9700 | 9700 | 0 |
| PLA | 高光純 | 膜類(lèi)、片材、短纖、長(zhǎng)絲 | 17300 | 17300 | 0 |
| PLA | 中光純 | 注塑、吸塑、膜類(lèi)、片材、長(zhǎng)絲 | 17200 | 17200 | 0 |
| PLA | 低光純 | 膜類(lèi)、片材、短纖、長(zhǎng)絲 | 17000 | 17000 | 0 |
| PBS | -- | 注塑 | 17000 | 17500 | -500 |
| BDO | 散水 | 華東市場(chǎng) | 7400 | 7400 | 0 |
| AA | -- | 華東市場(chǎng)承兌 | 6525 | 6525 | 0 |
| PTA | -- | 華東市場(chǎng)承兌 | 4610 | 4610 | 0 |
| 丁二酸 | -- | 山東區(qū)域 | 12000 | 12000 | 0 |
| PBAT+MD25% | -- | 寵物垃圾袋、超薄連卷袋、小號(hào)購(gòu)物袋 | 9500 | 9500 | 0 |
| PLA+PBAT+MD | -- | 背心袋、食品包裝袋等 | 12500 | 12500 | 0 |
| PLA+PBS改性 | -- | 吸管、一次性刀叉勺、托盤(pán)、瓶、杯子、杯蓋等 | 16000 | 16000 | 0 |
| PLA注塑料改性 | -- | 注塑料、刀叉勺、食品級(jí) | 15000 | 15000 | 0 |
| HDPE | 6097 | 薄膜 | 8000 | 8000 | 0 |
| LLDPE | 7042 | 薄膜 | 6760 | 6900 | -140 |
| LDPE | 2426H | 薄膜 | 8620 | 8920 | -300 |
| PP | 1100N | 均聚注塑 | 6470 | 6580 | -110 |
來(lái)源:隆眾資訊
